| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹ 7,933,676.30 | ₹-2.62280949 | ₹-3.81025 | ₹ 1,797,545,394,176 | -28.62536 | 132609.61687 | |||
| ₹ 281,303.40 | ₹-3.60467489 | ₹-0.58256 | ₹ 385,660,583,936 | -35.39771 | 737871.52843 | |||
| ₹ 88.15 | ₹0.01367695 | ₹-0.000107246 | ₹ 186,087,899,136 | -24.40487 | 74.70025 | |||
| ₹ 176.30 | ₹-4.06781472 | ₹-8.78452 | ₹ 120,844,451,840 | -45.08282 | 74447.05236 | |||
| ₹ 76,575.91 | ₹-2.5673936 | ₹-5.77463 | ₹ 119,727,816,704 | -36.47528 | 2185569.56845 | |||
| ₹ 88.13 | ₹4.47E-5 | ₹6.6987E-5 | ₹ 78,268,358,656 | -14.74014 | 13.92371 | |||
| ₹ 11,441.87 | ₹-6.53034458 | ₹-10.3295 | ₹ 72,935,415,808 | -55.66721 | 25865.0708 | |||
| ₹ 24.63 | ₹-0.80817193 | ₹-0.1588 | ₹ 26,466,129,920 | -35.206 | 15387.58722 | |||
| ₹ 12.18 | ₹-6.08974588 | ₹-8.58762 | ₹ 21,022,803,968 | -81.10795 | 158938.1136 | |||
| ₹ 37.95 | ₹-7.15644328 | ₹-4.2764 | ₹ 15,771,028,480 | -86.04872 | 2136.89509 |
Copyright 2025 All rights reserved