| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,202,656.99 | -2.09% | 7.01% | ₹ 1,317,574,541,312 | -47.87 % | 96,830.12 % | ||
|
|
₹ 167,645.47 | -3.40% | 8.13% | ₹ 214,515,793,920 | -64.08 % | 410,189.85 % | ||
|
|
₹ 94.29 | -0.02% | -0.02% | ₹ 186,399,342,592 | -24.48 % | 74.53 % | ||
|
|
₹ 57,262.77 | -3.27% | 3.46% | ₹ 81,805,066,240 | -55.71 % | 1,523,832.45 % | ||
|
|
₹ 114.19 | -4.26% | 6.72% | ₹ 75,170,783,232 | -66.76 % | 45,022.67 % | ||
|
|
₹ 94.35 | -0.01% | 0.00% | ₹ 75,008,008,192 | -4.19 % | 13.91 % | ||
|
|
₹ 6,915.43 | -3.17% | 13.43% | ₹ 42,510,618,624 | -75.02 % | 14,533.13 % | ||
|
|
₹ 29.94 | -0.59% | -1.29% | ₹ 30,084,315,136 | -26.45 % | 17,480.85 % | ||
|
|
₹ 97.11 | -0.15% | 0.17% | ₹ 19,434,330,112 | -1.91 % | 562.42 % | ||
|
|
₹ 7,006.03 | 9.11% | 24.51% | ₹ 16,468,938,752 | -3.20 % | 1,849.33 % | ||
|
|
₹ 8.20 | -3.71% | 2.79% | ₹ 13,443,562,496 | -88.12 % | 99,922.04 % | ||
|
|
₹ 94.34 | -0.01% | 0.00% | ₹ 10,299,209,728 | -13.24 % | 5.41 % |
Copyright 2026 All rights reserved