| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,089,355.90 | 1.79% | 3.27% | ₹ 1,281,546,518,528 | -49.33 % | 94,120.05 % | ||
|
|
₹ 170,610.62 | 2.87% | 3.51% | ₹ 216,059,822,080 | -63.81 % | 413,328.29 % | ||
|
|
₹ 95.24 | 0.01% | 0.02% | ₹ 184,176,181,248 | -24.48 % | 74.54 % | ||
|
|
₹ 54,946.22 | 1.19% | 1.77% | ₹ 77,703,430,144 | -57.92 % | 1,447,738.47 % | ||
|
|
₹ 95.29 | 0.00% | 0.00% | ₹ 73,191,374,848 | -4.19 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 104.84 | 0.95% | -1.03% | ₹ 68,861,124,608 | -69.76 % | 40,946.55 % | ||
|
|
₹ 7,412.26 | 0.01% | -4.18% | ₹ 45,250,150,400 | -73.49 % | 15,428.19 % | ||
|
|
₹ 31.48 | -0.48% | 3.18% | ₹ 31,330,332,672 | -23.42 % | 18,204.16 % | ||
|
|
₹ 95.50 | -3.11% | -3.52% | ₹ 19,862,388,736 | -4.49 % | 544.98 % | ||
|
|
₹ 6,439.14 | 0.39% | -3.30% | ₹ 15,026,993,152 | -11.92 % | 1,673.78 % | ||
|
|
₹ 7.05 | 1.70% | -2.98% | ₹ 11,466,892,288 | -89.89 % | 85,015.93 % | ||
|
|
₹ 95.28 | -0.01% | 0.00% | ₹ 10,938,263,552 | -13.23 % | 5.42 % |
Copyright 2026 All rights reserved