| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,003,632.96 | 0.74% | -1.76% | ₹ 1,257,517,744,128 | -50.23228 % | 92435.03227 % | ||
|
|
₹ 157,461.53 | -0.29% | -7.36% | ₹ 198,724,091,904 | -66.72678 % | 379990.09308 % | ||
|
|
₹ 95.57 | -0.03% | -0.01% | ₹ 186,723,696,640 | -24.50151 % | 74.47692 % | ||
|
|
₹ 57,369.73 | 0.77% | -0.69% | ₹ 80,828,571,648 | -56.23315 % | 1505768.50939 % | ||
|
|
₹ 95.66 | 0.00% | 0.02% | ₹ 74,910,097,408 | -4.18635 % | 13.91619 % | ||
|
|
₹ 106.20 | -1.00% | -4.74% | ₹ 69,033,230,336 | -69.49911 % | 41303.2764 % | ||
|
|
₹ 6,282.35 | 0.79% | -5.71% | ₹ 38,062,329,856 | -77.61432 % | 13010.96883 % | ||
|
|
₹ 30.61 | -0.81% | -2.57% | ₹ 30,336,956,416 | -25.81163 % | 17633.10523 % | ||
|
|
₹ 98.74 | 0.45% | 3.13% | ₹ 19,349,968,896 | -1.61926 % | 564.36225 % | ||
|
|
₹ 8.13 | 0.25% | -4.56% | ₹ 13,139,622,912 | -88.38471 % | 97680.46831 % | ||
|
|
₹ 5,426.01 | 0.05% | -15.65% | ₹ 12,614,884,352 | -24.87077 % | 1388.87872 % | ||
|
|
₹ 95.65 | 0.00% | -0.01% | ₹ 10,536,960,000 | -13.23102 % | 5.41941 % |
Copyright 2026 All rights reserved