| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,111,094.15 | -0.20% | 2.51% | ₹ 1,286,457,131,008 | -49.12 % | 94,496.78 % | ||
|
|
₹ 173,340.91 | -0.19% | 2.23% | ₹ 219,581,087,744 | -63.21 % | 420,122.47 % | ||
|
|
₹ 95.21 | 0.02% | 0.02% | ₹ 184,187,830,272 | -24.47 % | 74.56 % | ||
|
|
₹ 55,148.94 | -0.35% | -1.90% | ₹ 78,020,829,184 | -57.75 % | 1,453,692.07 % | ||
|
|
₹ 95.25 | -0.01% | 0.00% | ₹ 73,375,834,112 | -4.18 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 104.80 | -1.58% | -2.93% | ₹ 68,727,816,192 | -69.83 % | 40,858.68 % | ||
|
|
₹ 7,384.38 | -0.64% | -4.38% | ₹ 45,134,233,600 | -73.58 % | 15,376.63 % | ||
|
|
₹ 31.56 | 0.15% | 0.92% | ₹ 31,426,822,144 | -23.19 % | 18,260.81 % | ||
|
|
₹ 99.18 | 0.78% | 3.17% | ₹ 20,671,717,376 | -0.82 % | 569.75 % | ||
|
|
₹ 6,495.51 | 0.65% | -1.65% | ₹ 15,165,763,584 | -11.11 % | 1,690.03 % | ||
|
|
₹ 7.01 | -2.36% | -4.66% | ₹ 11,410,923,520 | -89.94 % | 84,590.02 % | ||
|
|
₹ 95.24 | 0.00% | 0.00% | ₹ 10,953,519,104 | -13.22 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved