| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,253,168.68 | 1.33% | 0.69% | ₹ 1,298,696,241,152 | -48.65 % | 95,383.55 % | ||
|
|
₹ 179,638.80 | 1.18% | 2.05% | ₹ 224,484,818,944 | -62.39 % | 429,483.32 % | ||
|
|
₹ 96.51 | 0.00% | 0.00% | ₹ 184,096,358,400 | -24.47 % | 74.55 % | ||
|
|
₹ 55,021.63 | 0.44% | -1.90% | ₹ 75,860,074,496 | -58.42 % | 1,430,676.88 % | ||
|
|
₹ 96.57 | 0.00% | 0.00% | ₹ 73,305,776,128 | -4.18 % | 13.93 % | ||
|
|
₹ 105.47 | 0.48% | -2.03% | ₹ 68,192,055,296 | -70.06 % | 40,540.66 % | ||
|
|
₹ 7,291.79 | 0.73% | -3.46% | ₹ 43,990,298,624 | -74.26 % | 14,976.82 % | ||
|
|
₹ 31.45 | 0.92% | -1.35% | ₹ 30,890,780,672 | -24.50 % | 17,945.87 % | ||
|
|
₹ 100.64 | 3.39% | 0.86% | ₹ 20,952,498,176 | -0.73 % | 570.39 % | ||
|
|
₹ 5,834.40 | 1.17% | -11.22% | ₹ 13,436,680,192 | -21.24 % | 1,486.18 % | ||
|
|
₹ 7.00 | -0.05% | -3.64% | ₹ 11,244,628,992 | -90.09 % | 83,317.58 % | ||
|
|
₹ 96.57 | 0.01% | 0.01% | ₹ 10,023,768,064 | -13.21 % | 5.44 % |
Copyright 2026 All rights reserved