| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,634,167.56 | -1.36% | -6.81% | ₹ 1,198,866,169,856 | -52.57 % | 88,085.35 % | ||
|
|
₹ 148,624.51 | -1.40% | -8.76% | ₹ 190,340,644,864 | -68.11 % | 364,217.49 % | ||
|
|
₹ 94.09 | 0.02% | -0.02% | ₹ 186,077,954,048 | -24.52 % | 74.42 % | ||
|
|
₹ 52,030.17 | -2.22% | -6.24% | ₹ 74,427,719,680 | -59.69 % | 1,386,780.46 % | ||
|
|
₹ 94.19 | 0.00% | -0.01% | ₹ 73,693,413,376 | -4.20 % | 13.91 % | ||
|
|
₹ 98.93 | -2.02% | -8.59% | ₹ 65,371,987,968 | -71.20 % | 39,001.12 % | ||
|
|
₹ 6,732.96 | -1.60% | -3.42% | ₹ 41,522,618,368 | -75.64 % | 14,168.36 % | ||
|
|
₹ 30.46 | 0.86% | -0.99% | ₹ 30,661,349,376 | -25.05 % | 17,814.69 % | ||
|
|
₹ 98.37 | 1.53% | 0.94% | ₹ 20,159,782,912 | -0.52 % | 571.80 % | ||
|
|
₹ 5,897.23 | -2.23% | -8.60% | ₹ 13,923,492,864 | -18.40 % | 1,543.37 % | ||
|
|
₹ 6.90 | -3.53% | -12.11% | ₹ 11,337,641,984 | -89.99 % | 84,128.72 % | ||
|
|
₹ 94.18 | 0.02% | -0.01% | ₹ 10,343,805,952 | -13.23 % | 5.42 % |
Copyright 2026 All rights reserved