| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,656,659.90 | -0.50% | -6.45% | ₹ 1,202,050,564,096 | -52.45 % | 88,315.38 % | ||
|
|
₹ 148,642.76 | -0.28% | -9.75% | ₹ 190,129,815,552 | -68.15 % | 363,761.39 % | ||
|
|
₹ 94.21 | -0.01% | -0.03% | ₹ 186,054,934,528 | -24.53 % | 74.42 % | ||
|
|
₹ 52,159.51 | -0.57% | -6.68% | ₹ 74,492,444,672 | -59.65 % | 1,388,314.64 % | ||
|
|
₹ 94.31 | -0.01% | -0.01% | ₹ 73,659,432,960 | -4.20 % | 13.90 % | ||
|
|
₹ 98.69 | -0.57% | -7.69% | ₹ 65,113,985,024 | -71.31 % | 38,850.40 % | ||
|
|
₹ 6,865.85 | 1.54% | -1.44% | ₹ 42,265,657,344 | -75.19 % | 14,431.12 % | ||
|
|
₹ 30.58 | 0.75% | -1.84% | ₹ 30,736,277,504 | -24.86 % | 17,860.04 % | ||
|
|
₹ 98.50 | 0.00% | 0.94% | ₹ 20,159,782,912 | -0.52 % | 571.80 % | ||
|
|
₹ 5,886.50 | -0.83% | -7.43% | ₹ 13,878,018,048 | -18.66 % | 1,538.03 % | ||
|
|
₹ 6.85 | -1.87% | -13.02% | ₹ 11,246,954,496 | -90.07 % | 83,466.26 % | ||
|
|
₹ 94.31 | 0.00% | -0.01% | ₹ 10,336,400,384 | -13.23 % | 5.42 % |
Copyright 2026 All rights reserved