| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,092,556.48 | 0.26% | 5.26% | ₹ 1,282,302,279,680 | -49.25134 % | 94258.94534 % | ||
|
|
₹ 159,510.64 | 0.32% | 7.30% | ₹ 202,176,167,936 | -66.13088 % | 386797.19115 % | ||
|
|
₹ 95.16 | 0.00% | 0.00% | ₹ 186,476,560,384 | -24.4654 % | 74.56037 % | ||
|
|
₹ 57,901.38 | 0.28% | 5.54% | ₹ 81,940,086,784 | -55.61435 % | 1527059.28175 % | ||
|
|
₹ 95.20 | 0.00% | 0.00% | ₹ 74,759,192,576 | -4.18525 % | 13.91749 % | ||
|
|
₹ 109.50 | 1.38% | 4.68% | ₹ 71,126,663,168 | -68.55445 % | 42585.59954 % | ||
|
|
₹ 6,480.67 | 0.89% | 9.66% | ₹ 39,460,638,720 | -76.79448 % | 13491.13598 % | ||
|
|
₹ 30.20 | 1.00% | -1.36% | ₹ 30,072,031,232 | -26.46458 % | 17477.03202 % | ||
|
|
₹ 98.55 | 0.36% | 0.45% | ₹ 19,489,234,944 | -1.33435 % | 566.28627 % | ||
|
|
₹ 8.34 | -0.83% | 7.28% | ₹ 13,541,690,368 | -88.02892 % | 100675.59651 % | ||
|
|
₹ 5,657.97 | -4.12% | 1.83% | ₹ 13,213,806,592 | -21.27535 % | 1460.13121 % | ||
|
|
₹ 95.19 | -0.02% | 0.00% | ₹ 10,543,497,216 | -13.22779 % | 5.42333 % |
Copyright 2026 All rights reserved