| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,658,794.19 | 0.57% | -4.90% | ₹ 1,205,146,353,664 | -52.37 % | 88,461.73 % | ||
|
|
₹ 148,434.87 | 0.02% | -7.67% | ₹ 190,369,579,008 | -68.15 % | 363,714.60 % | ||
|
|
₹ 94.11 | 0.00% | -0.03% | ₹ 186,090,668,032 | -24.52 % | 74.45 % | ||
|
|
₹ 53,152.32 | 1.89% | -2.38% | ₹ 75,996,848,128 | -58.83 % | 1,416,526.08 % | ||
|
|
₹ 94.21 | -0.03% | -0.01% | ₹ 73,692,258,304 | -4.19 % | 13.91 % | ||
|
|
₹ 98.19 | 0.55% | -8.27% | ₹ 64,830,099,456 | -71.43 % | 38,687.26 % | ||
|
|
₹ 6,796.81 | 8.43% | 4.16% | ₹ 41,883,574,272 | -75.41 % | 14,302.42 % | ||
|
|
₹ 30.09 | -1.15% | -0.45% | ₹ 30,284,429,312 | -25.96 % | 17,597.26 % | ||
|
|
₹ 97.25 | 0.35% | 1.92% | ₹ 19,889,963,008 | -1.65 % | 564.19 % | ||
|
|
₹ 6,083.49 | 3.64% | -6.88% | ₹ 14,360,030,208 | -15.84 % | 1,594.92 % | ||
|
|
₹ 7.04 | 1.47% | -10.06% | ₹ 11,574,426,624 | -89.78 % | 85,924.80 % | ||
|
|
₹ 1.48 | -0.55% | 8.37% | ₹ 10,376,823,808 | -2.88 % | 605.85 % |
Copyright 2026 All rights reserved