| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,060,982.13 | 1.57% | 7.24% | ₹ 1,275,943,976,960 | -49.54 % | 93,721.18 % | ||
|
|
₹ 171,355.48 | 1.51% | 13.99% | ₹ 217,014,419,456 | -63.63 % | 415,308.56 % | ||
|
|
₹ 95.19 | 0.01% | 0.09% | ₹ 184,184,406,016 | -24.48 % | 74.52 % | ||
|
|
₹ 55,584.33 | -0.29% | 6.19% | ₹ 78,626,226,176 | -57.41 % | 1,465,168.95 % | ||
|
|
₹ 95.25 | 0.00% | -0.01% | ₹ 72,979,087,360 | -4.19 % | 13.91 % | ||
|
|
₹ 108.61 | 0.85% | 9.19% | ₹ 71,257,604,096 | -68.61 % | 42,516.65 % | ||
|
|
₹ 7,789.28 | 0.84% | 11.77% | ₹ 47,516,209,152 | -72.13 % | 16,224.97 % | ||
|
|
₹ 31.20 | -0.50% | 1.41% | ₹ 31,068,157,952 | -24.07 % | 18,049.48 % | ||
|
|
₹ 96.13 | 0.00% | -1.25% | ₹ 19,689,224,192 | -3.86 % | 549.20 % | ||
|
|
₹ 6,751.78 | 2.29% | 11.13% | ₹ 15,775,351,808 | -7.61 % | 1,760.66 % | ||
|
|
₹ 7.27 | -0.78% | 4.97% | ₹ 11,832,125,440 | -89.57 % | 87,735.07 % | ||
|
|
₹ 95.24 | -0.01% | 0.03% | ₹ 10,104,401,920 | -13.22 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved