| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,280,775.19 | 1.17% | 5.11% | ₹ 1,306,342,981,632 | -48.34 % | 95,953.06 % | ||
|
|
₹ 182,543.92 | 1.86% | 7.39% | ₹ 228,423,614,464 | -61.73 % | 437,108.23 % | ||
|
|
₹ 96.35 | -0.01% | 0.01% | ₹ 184,061,476,864 | -24.48 % | 74.52 % | ||
|
|
₹ 55,086.60 | 0.70% | 1.53% | ₹ 76,056,182,784 | -58.30 % | 1,434,580.13 % | ||
|
|
₹ 96.42 | 0.00% | 0.00% | ₹ 73,218,826,240 | -4.19 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 107.04 | 1.83% | 4.86% | ₹ 69,487,075,328 | -69.49 % | 41,316.66 % | ||
|
|
₹ 7,467.54 | 2.20% | 3.51% | ₹ 45,115,719,680 | -73.60 % | 15,363.35 % | ||
|
|
₹ 31.47 | -0.16% | 0.27% | ₹ 30,959,806,464 | -24.34 % | 17,985.58 % | ||
|
|
₹ 96.43 | -1.74% | -3.17% | ₹ 20,113,176,576 | -4.66 % | 543.80 % | ||
|
|
₹ 5,986.37 | 2.21% | -2.49% | ₹ 13,808,547,840 | -19.06 % | 1,529.99 % | ||
|
|
₹ 6.96 | 0.07% | 1.16% | ₹ 11,195,592,704 | -90.14 % | 82,927.09 % | ||
|
|
₹ 96.41 | -0.01% | 0.01% | ₹ 9,898,366,976 | -13.22 % | 5.43 % |
© 2026 Crypto Hindi News. All rights reserved.