| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,097,077.08 | 0.73% | -3.91% | ₹ 1,295,125,184,512 | -48.78 % | 95,129.02 % | ||
|
|
₹ 164,150.11 | 0.69% | -5.66% | ₹ 209,971,986,432 | -64.85 % | 401,423.07 % | ||
|
|
₹ 94.32 | 0.01% | -0.05% | ₹ 186,229,047,296 | -24.50 % | 74.48 % | ||
|
|
₹ 56,049.60 | 0.67% | -5.43% | ₹ 80,052,076,544 | -56.67 % | 1,490,745.34 % | ||
|
|
₹ 94.40 | -0.01% | -0.01% | ₹ 74,531,897,344 | -4.19 % | 13.91 % | ||
|
|
₹ 106.69 | -0.90% | -11.52% | ₹ 70,375,874,560 | -68.90 % | 42,121.67 % | ||
|
|
₹ 6,871.89 | -2.24% | -3.73% | ₹ 42,243,698,688 | -75.19 % | 14,432.94 % | ||
|
|
₹ 31.32 | 1.44% | 3.92% | ₹ 31,460,149,248 | -23.09 % | 18,284.73 % | ||
|
|
₹ 97.63 | 1.40% | 0.13% | ₹ 19,680,430,080 | -1.42 % | 565.74 % | ||
|
|
₹ 6,364.85 | -0.78% | -1.15% | ₹ 15,004,098,560 | -12.12 % | 1,669.86 % | ||
|
|
₹ 7.85 | -0.42% | -7.86% | ₹ 12,858,618,880 | -88.64 % | 95,509.38 % | ||
|
|
₹ 94.39 | -0.01% | 0.00% | ₹ 10,315,976,704 | -13.23 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved