| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,176,939.68 | -0.98% | 1.58% | ₹ 1,286,863,454,208 | -49.11 % | 94,513.10 % | ||
|
|
₹ 180,268.90 | -2.54% | 7.19% | ₹ 225,919,434,752 | -62.14 % | 432,332.55 % | ||
|
|
₹ 96.20 | -0.01% | 0.00% | ₹ 184,068,915,200 | -24.48 % | 74.53 % | ||
|
|
₹ 55,366.78 | -0.70% | 0.67% | ₹ 76,575,137,792 | -58.02 % | 1,444,127.40 % | ||
|
|
₹ 96.27 | 0.00% | 0.01% | ₹ 73,202,933,760 | -4.18 % | 13.93 % | ||
|
|
₹ 105.33 | -1.63% | 0.02% | ₹ 68,327,346,176 | -70.00 % | 40,621.11 % | ||
|
|
₹ 7,280.69 | -2.27% | -3.04% | ₹ 44,053,794,816 | -74.22 % | 15,000.81 % | ||
|
|
₹ 31.10 | -0.49% | -2.63% | ₹ 30,641,676,288 | -25.11 % | 17,801.21 % | ||
|
|
₹ 99.65 | -0.06% | 0.28% | ₹ 20,738,449,408 | -1.47 % | 565.39 % | ||
|
|
₹ 6,000.17 | -7.30% | -7.44% | ₹ 13,862,896,640 | -18.75 % | 1,536.18 % | ||
|
|
₹ 7.06 | -0.87% | 0.32% | ₹ 11,373,557,760 | -89.98 % | 84,276.03 % | ||
|
|
₹ 96.26 | 0.00% | 0.01% | ₹ 9,990,561,792 | -13.22 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved