| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,075,007.39 | 0.48% | 4.62% | ₹ 1,278,169,186,304 | -49.40309 % | 93976.78052 % | ||
|
|
₹ 159,455.97 | 0.01% | 5.80% | ₹ 202,019,749,888 | -66.1461 % | 386623.32881 % | ||
|
|
₹ 95.18 | 0.09% | 0.00% | ₹ 186,482,900,992 | -24.46065 % | 74.57134 % | ||
|
|
₹ 57,485.59 | -0.16% | 4.27% | ₹ 81,319,354,368 | -55.93799 % | 1515923.98988 % | ||
|
|
₹ 95.21 | 0.03% | 0.01% | ₹ 74,797,834,240 | -4.18498 % | 13.91781 % | ||
|
|
₹ 108.56 | 0.27% | 4.54% | ₹ 70,952,960,000 | -68.64442 % | 42463.47394 % | ||
|
|
₹ 6,414.69 | 0.32% | 7.24% | ₹ 39,057,018,880 | -77.03572 % | 13349.84646 % | ||
|
|
₹ 30.08 | 1.09% | -1.19% | ₹ 29,958,338,560 | -26.75905 % | 17406.64588 % | ||
|
|
₹ 98.18 | 0.07% | 0.24% | ₹ 19,375,298,560 | -1.72108 % | 563.67467 % | ||
|
|
₹ 8.31 | 0.61% | 6.99% | ₹ 13,496,589,312 | -88.07699 % | 100270.99655 % | ||
|
|
₹ 5,582.38 | -0.27% | -2.52% | ₹ 13,062,955,008 | -22.34024 % | 1439.02762 % | ||
|
|
₹ 95.20 | 0.01% | 0.00% | ₹ 10,607,357,952 | -13.22621 % | 5.42525 % |
Copyright 2026 All rights reserved