| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,103,175.85 | 2.16% | 3.50% | ₹ 1,284,301,520,896 | -49.21 % | 94,334.08 % | ||
|
|
₹ 170,809.82 | 3.24% | 3.21% | ₹ 216,304,893,952 | -63.77 % | 413,812.71 % | ||
|
|
₹ 95.24 | 0.01% | 0.02% | ₹ 184,172,019,712 | -24.47 % | 74.55 % | ||
|
|
₹ 54,782.28 | 0.93% | 1.67% | ₹ 77,484,040,192 | -58.05 % | 1,443,428.70 % | ||
|
|
₹ 95.29 | 0.00% | -0.01% | ₹ 73,189,138,432 | -4.18 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 104.84 | 1.36% | -1.43% | ₹ 68,936,753,152 | -69.74 % | 40,979.61 % | ||
|
|
₹ 7,425.60 | 0.66% | -4.55% | ₹ 45,344,493,568 | -73.44 % | 15,457.58 % | ||
|
|
₹ 31.51 | -0.25% | 3.22% | ₹ 31,360,735,232 | -23.35 % | 18,222.63 % | ||
|
|
₹ 95.60 | -2.97% | -3.39% | ₹ 19,889,092,608 | -4.38 % | 545.71 % | ||
|
|
₹ 6,445.82 | 0.23% | -3.84% | ₹ 15,042,782,208 | -11.83 % | 1,675.54 % | ||
|
|
₹ 7.05 | 2.22% | -3.45% | ₹ 11,473,103,872 | -89.88 % | 85,064.03 % | ||
|
|
₹ 95.28 | -0.01% | 0.01% | ₹ 10,940,321,792 | -13.23 % | 5.42 % |
Copyright 2026 All rights reserved