| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,171,658.92 | -0.20% | 0.36% | ₹ 1,284,160,356,352 | -49.22 % | 94,323.39 % | ||
|
|
₹ 177,203.38 | -1.81% | 3.08% | ₹ 221,837,524,992 | -62.83 % | 424,494.84 % | ||
|
|
₹ 96.32 | 0.01% | 0.00% | ₹ 184,075,501,568 | -24.48 % | 74.53 % | ||
|
|
₹ 54,518.18 | -1.64% | -1.60% | ₹ 75,318,837,248 | -58.72 % | 1,420,376.12 % | ||
|
|
₹ 96.38 | 0.00% | 0.01% | ₹ 73,265,086,464 | -4.18 % | 13.93 % | ||
|
|
₹ 104.87 | -0.57% | -1.19% | ₹ 67,950,424,064 | -70.17 % | 40,391.26 % | ||
|
|
₹ 7,228.29 | -0.85% | -3.12% | ₹ 43,683,848,192 | -74.43 % | 14,874.05 % | ||
|
|
₹ 31.10 | -0.12% | -2.27% | ₹ 30,609,176,576 | -25.19 % | 17,781.53 % | ||
|
|
₹ 97.26 | -2.50% | 0.69% | ₹ 20,261,902,336 | -3.83 % | 549.43 % | ||
|
|
₹ 5,769.91 | -4.15% | -11.12% | ₹ 13,316,087,808 | -21.96 % | 1,471.71 % | ||
|
|
₹ 6.99 | -1.16% | -1.65% | ₹ 11,242,256,384 | -90.09 % | 83,297.73 % | ||
|
|
₹ 96.37 | 0.00% | 0.01% | ₹ 9,935,744,000 | -13.22 % | 5.44 % |
Copyright 2026 All rights reserved