| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,087,795.48 | -0.11% | 3.05% | ₹ 1,281,388,052,480 | -49.29083 % | 94185.50975 % | ||
|
|
₹ 158,498.45 | -0.66% | 2.20% | ₹ 200,830,582,784 | -66.34582 % | 384341.84913 % | ||
|
|
₹ 95.16 | 0.00% | -0.01% | ₹ 186,465,189,888 | -24.46704 % | 74.55657 % | ||
|
|
₹ 57,702.37 | -0.36% | 2.55% | ₹ 81,686,781,952 | -55.76704 % | 1521805.66564 % | ||
|
|
₹ 95.20 | 0.00% | -0.01% | ₹ 74,806,509,568 | -4.18788 % | 13.91437 % | ||
|
|
₹ 108.55 | -0.90% | 0.27% | ₹ 70,500,188,160 | -68.84524 % | 42190.88048 % | ||
|
|
₹ 6,433.06 | -0.77% | 4.04% | ₹ 39,183,667,200 | -76.96692 % | 13390.14041 % | ||
|
|
₹ 30.33 | 0.43% | -2.89% | ₹ 30,203,901,952 | -26.15204 % | 17551.73773 % | ||
|
|
₹ 96.93 | -1.68% | -1.51% | ₹ 19,159,318,528 | -2.98983 % | 555.10683 % | ||
|
|
₹ 5,734.15 | 1.41% | 3.44% | ₹ 13,395,686,400 | -20.21747 % | 1481.09586 % | ||
|
|
₹ 8.23 | -1.36% | 2.13% | ₹ 13,363,359,744 | -88.19172 % | 99305.11263 % | ||
|
|
₹ 95.19 | 0.00% | -0.01% | ₹ 10,550,636,544 | -13.22837 % | 5.42263 % |
Copyright 2026 All rights reserved