| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,979,478.95 | ₹-1.42945972 | ₹-1.84102 | ₹ 1,355,912,839,168 | -46.19816 | 99935.82924 | ||
|
|
₹ 173,406.92 | ₹-0.43182683 | ₹-2.37165 | ₹ 237,504,905,216 | -60.22714 | 454237.42064 | ||
|
|
₹ 88.12 | ₹0.00077725 | ₹0.0325659 | ₹ 183,672,324,096 | -24.45542 | 74.58343 | ||
|
|
₹ 127.82 | ₹-2.20751023 | ₹2.21906 | ₹ 88,422,498,304 | -60.19467 | 53933.54407 | ||
|
|
₹ 54,476.70 | ₹-0.11358155 | ₹-1.80401 | ₹ 84,261,216,256 | -54.89004 | 1551980.44974 | ||
|
|
₹ 88.14 | ₹0.00998438 | ₹0.00829523 | ₹ 73,729,089,536 | -14.73144 | 13.93533 | ||
|
|
₹ 7,497.16 | ₹-0.53958501 | ₹0.662588 | ₹ 48,285,904,896 | -71.00282 | 16883.22376 | ||
|
|
₹ 24.78 | ₹0.23630901 | ₹1.74981 | ₹ 26,630,719,488 | -34.81344 | 15481.4201 | ||
|
|
₹ 8.71 | ₹-2.87224795 | ₹6.02965 | ₹ 16,672,287,744 | -86.49102 | 113622.08926 | ||
|
|
₹ 49,140.10 | ₹0.07251003 | ₹6.85206 | ₹ 11,142,180,864 | -85.27493 | 624.59368 |
Copyright 2026 All rights reserved