| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,797,597.44 | -4.81% | -10.43% | ₹ 1,220,408,770,560 | -51.73827 % | 89634.89198 % | ||
|
|
₹ 154,691.84 | -4.56% | -15.07% | ₹ 196,323,393,536 | -67.17488 % | 374871.2484 % | ||
|
|
₹ 95.21 | -0.02% | 0.10% | ₹ 186,818,166,784 | -24.47889 % | 74.5292 % | ||
|
|
₹ 55,711.17 | -3.68% | -13.06% | ₹ 78,898,225,152 | -57.32024 % | 1468365.38683 % | ||
|
|
₹ 95.26 | 0.01% | 0.00% | ₹ 75,566,145,536 | -4.1861 % | 13.91647 % | ||
|
|
₹ 107.67 | -4.06% | -7.49% | ₹ 69,882,191,872 | -69.12302 % | 41813.80067 % | ||
|
|
₹ 6,095.06 | -5.18% | -15.86% | ₹ 37,074,120,704 | -78.19015 % | 12673.71375 % | ||
|
|
₹ 30.66 | -1.30% | -4.40% | ₹ 30,512,007,168 | -25.39859 % | 17731.83265 % | ||
|
|
₹ 97.76 | -0.69% | -0.52% | ₹ 19,128,702,976 | -2.08025 % | 561.24922 % | ||
|
|
₹ 5,613.90 | -8.83% | -17.61% | ₹ 13,105,300,480 | -21.94401 % | 1446.88003 % | ||
|
|
₹ 7.99 | -3.91% | -11.22% | ₹ 12,970,489,856 | -88.53559 % | 96410.3347 % | ||
|
|
₹ 95.24 | 0.00% | 0.01% | ₹ 10,598,075,392 | -13.22307 % | 5.42907 % |
Copyright 2026 All rights reserved