| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,198,613.68 | 4.16% | 1.39% | ₹ 1,294,621,474,816 | -48.81 % | 95,081.38 % | ||
|
|
₹ 180,055.79 | 6.21% | 4.97% | ₹ 226,287,091,712 | -62.09 % | 432,901.69 % | ||
|
|
₹ 95.98 | 0.04% | 0.01% | ₹ 184,265,736,192 | -24.47 % | 74.56 % | ||
|
|
₹ 55,742.58 | 2.91% | -0.31% | ₹ 78,231,994,368 | -57.63 % | 1,457,560.45 % | ||
|
|
₹ 96.03 | 0.00% | 0.01% | ₹ 73,064,374,272 | -4.18 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 106.60 | 5.02% | -0.69% | ₹ 69,590,253,568 | -69.45 % | 41,375.95 % | ||
|
|
₹ 7,427.73 | 3.42% | -5.27% | ₹ 45,046,849,536 | -73.63 % | 15,343.82 % | ||
|
|
₹ 31.22 | -0.17% | -2.01% | ₹ 30,844,471,296 | -24.62 % | 17,918.41 % | ||
|
|
₹ 99.59 | 0.37% | 0.67% | ₹ 20,644,820,992 | -1.16 % | 567.45 % | ||
|
|
₹ 6,275.25 | 2.54% | -7.23% | ₹ 14,534,392,832 | -14.82 % | 1,615.50 % | ||
|
|
₹ 7.14 | 4.20% | -0.21% | ₹ 11,531,772,928 | -89.84 % | 85,468.87 % | ||
|
|
₹ 96.01 | 0.01% | 0.00% | ₹ 9,992,740,864 | -13.22 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved