| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,605,503.47 | -0.25% | -5.09% | ₹ 1,191,710,556,160 | -52.86 % | 87,554.19 % | ||
|
|
₹ 147,983.71 | -0.77% | -6.89% | ₹ 189,468,082,176 | -68.28 % | 362,300.78 % | ||
|
|
₹ 94.17 | -0.01% | 0.06% | ₹ 186,065,092,608 | -24.52 % | 74.43 % | ||
|
|
₹ 52,564.62 | 0.92% | -3.38% | ₹ 75,124,998,144 | -59.32 % | 1,399,684.55 % | ||
|
|
₹ 94.30 | 0.01% | 0.01% | ₹ 73,616,236,544 | -4.17 % | 13.93 % | ||
|
|
₹ 98.18 | -1.14% | -8.32% | ₹ 64,589,553,664 | -71.45 % | 38,651.42 % | ||
|
|
₹ 6,312.17 | 2.27% | -2.75% | ₹ 38,846,033,920 | -77.18 % | 13,265.06 % | ||
|
|
₹ 30.55 | -0.46% | 1.64% | ₹ 30,724,247,552 | -24.89 % | 17,853.68 % | ||
|
|
₹ 97.04 | -0.29% | 0.48% | ₹ 19,783,352,320 | -1.91 % | 562.41 % | ||
|
|
₹ 5,895.32 | 5.44% | -7.09% | ₹ 13,901,099,008 | -18.51 % | 1,541.10 % | ||
|
|
₹ 7.07 | 1.98% | -9.17% | ₹ 11,599,254,528 | -89.76 % | 86,126.35 % | ||
|
|
₹ 94.28 | 0.00% | 0.00% | ₹ 10,309,236,736 | -13.23 % | 5.42 % |
Copyright 2026 All rights reserved