| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,928,571.84 | 2.11% | -6.72% | ₹ 1,248,441,139,200 | -50.59672 % | 91757.43121 % | ||
|
|
₹ 157,094.59 | 1.37% | -11.02% | ₹ 199,134,429,184 | -66.62981 % | 381097.73129 % | ||
|
|
₹ 95.10 | 0.00% | 0.06% | ₹ 186,801,618,944 | -24.48457 % | 74.51607 % | ||
|
|
₹ 56,632.10 | 1.52% | -5.94% | ₹ 80,196,665,344 | -56.56907 % | 1494210.69424 % | ||
|
|
₹ 95.16 | 0.00% | 0.01% | ₹ 74,988,158,976 | -4.17013 % | 13.93546 % | ||
|
|
₹ 106.60 | -0.37% | -8.32% | ₹ 69,714,706,432 | -69.23122 % | 41666.92413 % | ||
|
|
₹ 6,193.36 | 1.69% | -12.33% | ₹ 37,745,434,624 | -77.81455 % | 12893.69497 % | ||
|
|
₹ 30.71 | 0.32% | -3.72% | ₹ 30,583,822,336 | -25.19579 % | 17780.30911 % | ||
|
|
₹ 97.85 | 0.14% | -0.71% | ₹ 19,208,941,568 | -2.05942 % | 561.38986 % | ||
|
|
₹ 8.05 | 1.01% | -9.45% | ₹ 13,075,651,584 | -88.43624 % | 97246.68177 % | ||
|
|
₹ 5,382.43 | -4.27% | -21.95% | ₹ 12,579,864,576 | -25.07611 % | 1384.80926 % | ||
|
|
₹ 95.14 | -0.01% | 0.00% | ₹ 10,580,889,600 | -13.23416 % | 5.41559 % |
Copyright 2026 All rights reserved