| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,230,758.13 | 0.29% | 4.29% | ₹ 1,299,825,295,360 | -48.61 % | 95,446.61 % | ||
|
|
₹ 184,754.11 | 2.28% | 10.98% | ₹ 231,949,860,864 | -61.16 % | 443,597.51 % | ||
|
|
₹ 96.10 | 0.00% | 0.02% | ₹ 184,225,988,608 | -24.47 % | 74.54 % | ||
|
|
₹ 55,689.16 | -0.30% | 2.37% | ₹ 77,136,093,184 | -57.73 % | 1,454,257.01 % | ||
|
|
₹ 96.15 | 0.00% | 0.00% | ₹ 73,001,123,840 | -4.18 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 106.75 | -0.10% | 2.50% | ₹ 69,478,588,416 | -69.50 % | 41,301.39 % | ||
|
|
₹ 7,444.52 | 0.10% | 0.49% | ₹ 45,095,407,616 | -73.61 % | 15,357.70 % | ||
|
|
₹ 31.22 | -0.15% | -1.59% | ₹ 30,801,913,856 | -24.72 % | 17,893.69 % | ||
|
|
₹ 99.54 | -0.18% | 0.00% | ₹ 20,678,334,464 | -1.30 % | 566.53 % | ||
|
|
₹ 6,466.47 | 2.90% | 0.62% | ₹ 14,960,528,384 | -12.34 % | 1,665.39 % | ||
|
|
₹ 7.11 | -0.62% | 2.04% | ₹ 11,461,483,520 | -89.90 % | 84,926.94 % | ||
|
|
₹ 96.15 | 0.01% | 0.01% | ₹ 10,050,721,792 | -13.22 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved