| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,792,405.76 | -0.63% | -17.68% | ₹ 1,217,582,333,952 | -51.80183 % | 89516.71258 % | ||
|
|
₹ 148,708.73 | -2.32% | -22.91% | ₹ 188,302,278,656 | -68.45761 % | 360218.23757 % | ||
|
|
₹ 95.27 | 0.02% | 0.09% | ₹ 187,009,073,152 | -24.45709 % | 74.57957 % | ||
|
|
₹ 54,604.06 | -0.67% | -17.39% | ₹ 77,282,574,336 | -58.18609 % | 1438574.39755 % | ||
|
|
₹ 95.28 | -0.07% | 0.00% | ₹ 75,360,665,600 | -4.19032 % | 13.91146 % | ||
|
|
₹ 103.99 | -1.60% | -18.60% | ₹ 67,769,278,464 | -70.06795 % | 40531.10981 % | ||
|
|
₹ 5,872.67 | -5.44% | -25.36% | ₹ 35,728,199,680 | -78.99586 % | 12201.82105 % | ||
|
|
₹ 30.66 | 0.08% | -7.32% | ₹ 30,503,145,472 | -25.41788 % | 17727.22184 % | ||
|
|
₹ 98.18 | -0.37% | -0.13% | ₹ 19,126,777,856 | -1.78995 % | 563.20961 % | ||
|
|
₹ 5,558.11 | -1.94% | -13.18% | ₹ 12,986,143,744 | -22.74781 % | 1430.95064 % | ||
|
|
₹ 7.73 | -1.65% | -19.92% | ₹ 12,541,621,248 | -88.92042 % | 93170.78057 % | ||
|
|
₹ 95.29 | -0.01% | 0.01% | ₹ 10,798,944,256 | -13.2347 % | 5.41494 % |
Copyright 2026 All rights reserved