| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,963,919.92 | 1.19% | -1.06% | ₹ 1,268,593,983,488 | -49.85 % | 93,139.08 % | ||
|
|
₹ 161,045.84 | 1.39% | 1.41% | ₹ 206,098,087,936 | -65.48 % | 394,205.60 % | ||
|
|
₹ 94.24 | 0.12% | -0.01% | ₹ 186,304,135,168 | -24.49 % | 74.50 % | ||
|
|
₹ 54,680.27 | 0.66% | -4.25% | ₹ 78,147,190,784 | -57.69 % | 1,455,713.84 % | ||
|
|
₹ 94.31 | 0.01% | 0.00% | ₹ 74,901,757,952 | -4.18 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 107.54 | -0.59% | 0.08% | ₹ 70,466,281,472 | -68.85 % | 42,182.33 % | ||
|
|
₹ 6,544.62 | 0.89% | 2.48% | ₹ 40,264,912,896 | -76.34 % | 13,754.80 % | ||
|
|
₹ 30.32 | 0.95% | 2.63% | ₹ 30,486,263,808 | -25.46 % | 17,716.55 % | ||
|
|
₹ 95.46 | -0.95% | -1.76% | ₹ 19,269,187,584 | -3.49 % | 551.71 % | ||
|
|
₹ 6,662.53 | 5.19% | 17.62% | ₹ 15,710,788,608 | -7.91 % | 1,754.54 % | ||
|
|
₹ 7.85 | 0.98% | -7.49% | ₹ 12,868,548,608 | -88.63 % | 95,605.24 % | ||
|
|
₹ 94.30 | 0.02% | -0.01% | ₹ 10,255,086,592 | -13.22 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved