| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,039,648.37 | 1.16% | -0.35% | ₹ 1,282,316,435,456 | -49.27 % | 94,222.63 % | ||
|
|
₹ 163,565.98 | 1.64% | 3.02% | ₹ 209,137,451,008 | -64.98 % | 399,952.50 % | ||
|
|
₹ 94.33 | 0.00% | -0.04% | ₹ 186,254,032,896 | -24.49 % | 74.50 % | ||
|
|
₹ 55,304.82 | 1.11% | -3.99% | ₹ 78,930,477,056 | -57.25 % | 1,470,769.01 % | ||
|
|
₹ 94.41 | 0.00% | 0.00% | ₹ 74,861,486,080 | -4.17 % | 13.94 % | ||
|
|
₹ 108.59 | 0.90% | -0.92% | ₹ 71,080,214,528 | -68.59 % | 42,532.47 % | ||
|
|
₹ 6,750.80 | 3.13% | 4.32% | ₹ 41,484,693,504 | -75.63 % | 14,174.77 % | ||
|
|
₹ 30.62 | 0.84% | 2.33% | ₹ 30,755,645,440 | -24.81 % | 17,871.84 % | ||
|
|
₹ 97.64 | 2.15% | 0.28% | ₹ 19,679,930,368 | -1.44 % | 565.57 % | ||
|
|
₹ 6,683.76 | 0.16% | 17.72% | ₹ 15,749,571,584 | -7.73 % | 1,758.23 % | ||
|
|
₹ 7.88 | 0.32% | -5.49% | ₹ 12,916,516,864 | -88.59 % | 95,934.50 % | ||
|
|
₹ 94.41 | 0.00% | -0.01% | ₹ 10,259,750,912 | -13.22 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved