| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,612,593.72 | -4.73% | -9.49% | ₹ 1,195,679,154,176 | -52.74 % | 87,776.95 % | ||
|
|
₹ 148,946.41 | -4.71% | -10.70% | ₹ 190,976,409,600 | -68.03 % | 365,123.42 % | ||
|
|
₹ 94.05 | -0.03% | -0.06% | ₹ 186,070,908,928 | -24.53 % | 74.42 % | ||
|
|
₹ 52,071.06 | -3.78% | -8.64% | ₹ 74,422,444,032 | -59.65 % | 1,388,298.88 % | ||
|
|
₹ 94.18 | 0.01% | 0.01% | ₹ 73,898,000,384 | -4.19 % | 13.91 % | ||
|
|
₹ 99.18 | -4.45% | -13.26% | ₹ 65,246,199,808 | -71.13 % | 39,085.73 % | ||
|
|
₹ 6,161.91 | -5.20% | -11.18% | ₹ 37,940,793,344 | -77.70 % | 12,962.12 % | ||
|
|
₹ 30.65 | -1.42% | 1.33% | ₹ 30,862,770,176 | -24.54 % | 17,936.65 % | ||
|
|
₹ 97.20 | -0.39% | 0.47% | ₹ 19,778,074,624 | -1.54 % | 564.88 % | ||
|
|
₹ 5,586.41 | -4.95% | -21.53% | ₹ 13,191,576,576 | -22.68 % | 1,457.10 % | ||
|
|
₹ 6.91 | -6.99% | -15.72% | ₹ 11,355,710,464 | -89.97 % | 84,339.67 % | ||
|
|
₹ 94.15 | -0.01% | -0.02% | ₹ 10,295,257,088 | -13.23 % | 5.42 % |
Copyright 2026 All rights reserved