| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,062,900.00 | 1.71% | 4.99% | ₹ 1,279,655,542,784 | -49.38143 % | 94017.05261 % | ||
|
|
₹ 158,599.65 | 1.44% | 4.38% | ₹ 201,628,942,336 | -66.2463 % | 385478.6845 % | ||
|
|
₹ 94.94 | 0.04% | 0.00% | ₹ 186,784,956,416 | -24.466 % | 74.55897 % | ||
|
|
₹ 57,682.10 | 1.50% | 4.24% | ₹ 81,805,934,592 | -55.67978 % | 1524808.15862 % | ||
|
|
₹ 94.98 | -0.01% | 0.02% | ₹ 74,807,681,024 | -4.18754 % | 13.91477 % | ||
|
|
₹ 107.35 | 2.21% | 2.44% | ₹ 70,130,909,184 | -68.95386 % | 42043.42736 % | ||
|
|
₹ 6,417.25 | 3.33% | 3.65% | ₹ 39,149,658,112 | -76.97001 % | 13388.3267 % | ||
|
|
₹ 29.85 | -1.75% | -3.15% | ₹ 29,796,843,520 | -27.14698 % | 17313.91887 % | ||
|
|
₹ 97.85 | -0.18% | 1.12% | ₹ 19,360,462,848 | -1.79627 % | 563.16693 % | ||
|
|
₹ 8.37 | 3.98% | 8.01% | ₹ 13,610,225,664 | -87.96374 % | 101224.33318 % | ||
|
|
₹ 5,706.65 | 6.51% | -2.27% | ₹ 13,359,993,856 | -20.41714 % | 1477.13884 % | ||
|
|
₹ 94.99 | 0.02% | 0.01% | ₹ 10,532,466,688 | -13.21334 % | 5.44089 % |
Copyright 2026 All rights reserved