| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,909,151.38 | -3.28% | -5.16% | ₹ 1,251,498,524,672 | -50.46 % | 92,008.35 % | ||
|
|
₹ 156,782.96 | -4.68% | -6.74% | ₹ 199,930,003,456 | -66.50 % | 382,633.55 % | ||
|
|
₹ 94.50 | -0.02% | -0.04% | ₹ 186,110,312,448 | -24.50 % | 74.47 % | ||
|
|
₹ 54,232.34 | -3.57% | -5.46% | ₹ 77,268,271,104 | -58.16 % | 1,439,519.71 % | ||
|
|
₹ 94.58 | 0.00% | 0.00% | ₹ 74,439,401,472 | -4.19 % | 13.91 % | ||
|
|
₹ 103.98 | -3.32% | -9.25% | ₹ 68,147,703,808 | -69.86 % | 40,816.99 % | ||
|
|
₹ 6,528.09 | -5.27% | -5.92% | ₹ 40,049,192,960 | -76.47 % | 13,678.46 % | ||
|
|
₹ 31.23 | -0.50% | 4.12% | ₹ 31,308,261,376 | -23.46 % | 18,195.37 % | ||
|
|
₹ 98.02 | 0.17% | 0.34% | ₹ 19,799,117,824 | -1.37 % | 566.07 % | ||
|
|
₹ 5,902.72 | -7.40% | -15.93% | ₹ 13,871,452,160 | -18.67 % | 1,537.97 % | ||
|
|
₹ 7.46 | -5.11% | -9.50% | ₹ 12,210,678,784 | -89.22 % | 90,685.69 % | ||
|
|
₹ 94.58 | 0.00% | 0.00% | ₹ 10,306,322,432 | -13.23 % | 5.42 % |
Copyright 2026 All rights reserved