| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,253,801.75 | ₹-7.10200827 | ₹-19.5244 | ₹ 1,417,132,113,920 | -43.72988 | 104525.19623 | ||
|
|
₹ 185,017.15 | ₹-7.97005195 | ₹-29.0837 | ₹ 253,126,868,992 | -57.56432 | 484655.60472 | ||
|
|
₹ 87.97 | ₹-0.07989523 | ₹-0.0608231 | ₹ 185,335,463,936 | -24.58132 | 74.29247 | ||
|
|
₹ 60,971.59 | ₹-9.11716898 | ₹-23.4759 | ₹ 94,296,670,208 | -49.51235 | 1737008.34606 | ||
|
|
₹ 126.05 | ₹-10.84885274 | ₹-24.0887 | ₹ 87,112,925,184 | -60.78373 | 53133.92787 | ||
|
|
₹ 88.12 | ₹0.00970057 | ₹-0.00197223 | ₹ 70,688,595,968 | -14.74568 | 13.91632 | ||
|
|
₹ 8,011.95 | ₹-6.76381212 | ₹-26.5181 | ₹ 51,492,540,416 | -69.01358 | 18048.29707 | ||
|
|
₹ 24.67 | ₹-2.2516662 | ₹-4.93564 | ₹ 26,523,127,808 | -35.09835 | 15413.3193 | ||
|
|
₹ 8.92 | ₹-6.47652407 | ₹-16.9876 | ₹ 17,056,875,520 | -86.16998 | 116324.68124 | ||
|
|
₹ 46,440.95 | ₹-0.50553152 | ₹-9.40073 | ₹ 10,523,898,880 | -86.08389 | 584.78597 |
Copyright 2026 All rights reserved