| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,884,188.80 | ₹-2.27829742 | ₹-2.08373 | ₹ 1,333,745,025,024 | -47.05554 | 98341.68229 | ||
|
|
₹ 174,807.62 | ₹-3.89102516 | ₹0.806766 | ₹ 239,198,470,144 | -59.906 | 457905.86154 | ||
|
|
₹ 88.15 | ₹-0.0031577699999999 | ₹0.0404832 | ₹ 183,550,296,064 | -24.41812 | 74.66964 | ||
|
|
₹ 122.53 | ₹-3.34708286 | ₹-1.89005 | ₹ 84,996,677,632 | -61.76537 | 51801.40745 | ||
|
|
₹ 54,542.81 | ₹-1.12510143 | ₹0.928051 | ₹ 84,296,253,440 | -54.83516 | 1553868.75094 | ||
|
|
₹ 88.15 | ₹0.00281974 | ₹-0.00244716 | ₹ 75,200,634,880 | -14.73489 | 13.93073 | ||
|
|
₹ 7,478.65 | ₹-3.03193059 | ₹0.781908 | ₹ 48,231,079,936 | -71.07463 | 16841.16653 | ||
|
|
₹ 25.08 | ₹-0.57899043 | ₹-0.199874 | ₹ 26,952,093,696 | -34.03939 | 15666.44011 | ||
|
|
₹ 8.49 | ₹-2.46970935 | ₹-2.81117 | ₹ 16,255,230,976 | -86.83186 | 110752.77561 | ||
|
|
₹ 25.26 | ₹-1.82680819 | ₹3.41244 | ₹ 10,542,294,016 | -90.71652 | 1388.47703 | ||
|
|
₹ 42,220.32 | ₹-4.21660691 | ₹-13.73 | ₹ 9,572,322,304 | -87.34867 | 522.54848 |
Copyright 2026 All rights reserved