| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,939,135.16 | -3.28% | -2.63% | ₹ 1,244,085,747,712 | -50.80 % | 91,382.84 % | ||
|
|
₹ 168,446.87 | -2.92% | -1.89% | ₹ 212,372,111,360 | -64.43 % | 406,253.70 % | ||
|
|
₹ 95.65 | -0.03% | -0.04% | ₹ 184,127,029,248 | -24.49 % | 74.49 % | ||
|
|
₹ 54,028.00 | -2.19% | -3.53% | ₹ 76,058,312,704 | -58.81 % | 1,417,168.18 % | ||
|
|
₹ 95.72 | 0.00% | -0.01% | ₹ 73,134,350,336 | -4.18 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 101.29 | -3.44% | -7.75% | ₹ 66,120,065,024 | -70.98 % | 39,293.54 % | ||
|
|
₹ 7,128.80 | -3.67% | -9.21% | ₹ 43,358,732,288 | -74.62 % | 14,767.25 % | ||
|
|
₹ 31.13 | -1.84% | -1.14% | ₹ 30,851,196,928 | -24.60 % | 17,922.95 % | ||
|
|
₹ 98.90 | 1.91% | 0.00% | ₹ 20,486,705,152 | -1.58 % | 564.61 % | ||
|
|
₹ 6,023.96 | -7.10% | -11.98% | ₹ 13,997,177,856 | -17.97 % | 1,552.06 % | ||
|
|
₹ 6.84 | -2.26% | -7.09% | ₹ 11,086,187,520 | -90.23 % | 82,129.98 % | ||
|
|
₹ 95.71 | -0.01% | -0.01% | ₹ 10,055,933,952 | -13.23 % | 5.42 % |
Copyright 2026 All rights reserved