| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,596,102.68 | -1.59% | -7.35% | ₹ 1,190,673,121,280 | -52.89 % | 87,490.43 % | ||
|
|
₹ 147,629.55 | -1.31% | -9.57% | ₹ 189,086,924,800 | -68.32 % | 361,778.46 % | ||
|
|
₹ 94.08 | 0.01% | -0.03% | ₹ 186,067,877,888 | -24.53 % | 74.42 % | ||
|
|
₹ 51,902.97 | -1.77% | -6.79% | ₹ 74,267,271,168 | -59.79 % | 1,383,421.80 % | ||
|
|
₹ 94.19 | -0.01% | -0.02% | ₹ 73,823,125,504 | -4.19 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 98.27 | -1.41% | -8.78% | ₹ 64,914,702,336 | -71.40 % | 38,725.96 % | ||
|
|
₹ 6,683.02 | -1.23% | -4.24% | ₹ 41,197,129,728 | -75.82 % | 14,064.31 % | ||
|
|
₹ 30.41 | 0.71% | -1.39% | ₹ 30,609,342,464 | -25.17 % | 17,785.54 % | ||
|
|
₹ 98.37 | 1.39% | 0.94% | ₹ 20,159,782,912 | -0.52 % | 571.80 % | ||
|
|
₹ 5,834.10 | -1.79% | -9.48% | ₹ 13,773,485,056 | -19.28 % | 1,525.67 % | ||
|
|
₹ 6.88 | -2.94% | -12.47% | ₹ 11,303,537,664 | -90.02 % | 83,889.34 % | ||
|
|
₹ 94.17 | 0.01% | -0.03% | ₹ 10,342,710,272 | -13.24 % | 5.41 % |
Copyright 2026 All rights reserved