| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,085,672.11 | -3.44% | -12.55% | ₹ 1,275,509,735,424 | -49.51512 % | 93768.47748 % | ||
|
|
₹ 169,413.27 | -3.21% | -10.82% | ₹ 213,931,261,952 | -64.17498 % | 409140.02296 % | ||
|
|
₹ 95.51 | 0.03% | 0.07% | ₹ 187,335,393,280 | -24.4963 % | 74.48896 % | ||
|
|
₹ 57,796.25 | -2.81% | -4.57% | ₹ 81,481,170,944 | -55.87584 % | 1518062.18165 % | ||
|
|
₹ 95.58 | -0.01% | 0.01% | ₹ 75,953,930,240 | -4.20485 % | 13.89418 % | ||
|
|
₹ 110.91 | -3.91% | -11.13% | ₹ 72,100,216,832 | -68.09998 % | 43202.53083 % | ||
|
|
₹ 6,620.99 | -4.21% | -14.48% | ₹ 40,089,014,272 | -76.38895 % | 13728.64568 % | ||
|
|
₹ 31.59 | -1.04% | -5.63% | ₹ 31,327,954,944 | -23.39174 % | 18211.52785 % | ||
|
|
₹ 95.71 | -2.96% | -3.31% | ₹ 18,501,335,040 | -4.60849 % | 544.17611 % | ||
|
|
₹ 6,497.66 | -5.37% | 17.87% | ₹ 15,143,671,808 | -9.96278 % | 1684.31887 % | ||
|
|
₹ 8.52 | -2.83% | -9.20% | ₹ 13,776,936,960 | -87.8146 % | 102479.80184 % | ||
|
|
₹ 95.57 | 0.00% | 0.06% | ₹ 10,946,147,328 | -13.22684 % | 5.42449 % |
Copyright 2026 All rights reserved