| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,217,498.40 | -0.20% | 0.44% | ₹ 1,291,657,936,896 | -48.93 % | 94,857.54 % | ||
|
|
₹ 179,415.24 | 0.00% | 2.24% | ₹ 224,246,841,344 | -62.43 % | 429,035.89 % | ||
|
|
₹ 96.49 | -0.01% | -0.01% | ₹ 184,081,661,952 | -24.48 % | 74.53 % | ||
|
|
₹ 54,757.24 | -0.62% | -2.07% | ₹ 75,517,222,912 | -58.61 % | 1,424,091.12 % | ||
|
|
₹ 96.55 | 0.00% | 0.01% | ₹ 73,273,499,648 | -4.18 % | 13.93 % | ||
|
|
₹ 105.44 | 0.12% | -0.62% | ₹ 68,246,458,368 | -70.04 % | 40,570.02 % | ||
|
|
₹ 7,317.32 | 0.61% | -2.28% | ₹ 44,152,365,056 | -74.16 % | 15,031.59 % | ||
|
|
₹ 31.56 | 0.48% | -1.27% | ₹ 31,010,940,928 | -24.21 % | 18,015.03 % | ||
|
|
₹ 100.62 | 1.00% | 0.10% | ₹ 20,948,213,760 | -0.73 % | 570.39 % | ||
|
|
₹ 5,866.02 | 1.38% | -10.85% | ₹ 13,512,565,760 | -20.80 % | 1,494.90 % | ||
|
|
₹ 6.96 | -0.31% | -1.73% | ₹ 11,183,811,584 | -90.14 % | 82,868.98 % | ||
|
|
₹ 96.55 | 0.00% | 0.01% | ₹ 9,992,996,864 | -13.22 % | 5.44 % |
Copyright 2026 All rights reserved