| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,816,023.69 | -4.25% | -17.28% | ₹ 1,218,889,908,224 | -51.64088 % | 89815.98455 % | ||
|
|
₹ 151,947.68 | -10.13% | -21.46% | ₹ 192,111,706,112 | -67.79425 % | 367796.06263 % | ||
|
|
₹ 95.33 | 0.04% | 0.07% | ₹ 187,400,634,368 | -24.47309 % | 74.54259 % | ||
|
|
₹ 55,163.08 | -4.49% | -9.46% | ₹ 77,587,857,408 | -57.7889 % | 1452240.38395 % | ||
|
|
₹ 95.39 | 0.04% | 0.04% | ₹ 75,536,326,656 | -4.19561 % | 13.90517 % | ||
|
|
₹ 105.88 | -5.02% | -16.24% | ₹ 68,114,411,520 | -69.69019 % | 41043.90115 % | ||
|
|
₹ 6,216.57 | -6.02% | -20.90% | ₹ 37,745,995,776 | -77.78141 % | 12913.10228 % | ||
|
|
₹ 30.65 | -2.74% | -7.11% | ₹ 30,465,052,672 | -25.49078 % | 17709.79826 % | ||
|
|
₹ 98.63 | 3.35% | 0.15% | ₹ 19,152,943,104 | -1.44373 % | 565.54765 % | ||
|
|
₹ 5,677.61 | -12.63% | -8.85% | ₹ 13,202,153,472 | -21.14987 % | 1462.61788 % | ||
|
|
₹ 7.87 | -7.60% | -17.71% | ₹ 12,755,648,512 | -88.7268 % | 94800.72845 % | ||
|
|
₹ 95.37 | 0.02% | 0.04% | ₹ 10,854,687,744 | -13.2184 % | 5.43474 % |
Copyright 2026 All rights reserved