| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,845,643.37 | 2.52% | 3.25% | ₹ 1,232,152,035,328 | -51.26 % | 90,521.09 % | ||
|
|
₹ 161,073.16 | 4.53% | 7.99% | ₹ 204,320,587,776 | -65.77 % | 390,955.43 % | ||
|
|
₹ 95.03 | 0.00% | 0.04% | ₹ 184,095,997,952 | -24.50 % | 74.47 % | ||
|
|
₹ 53,222.38 | 1.09% | 1.23% | ₹ 75,444,199,424 | -59.16 % | 1,404,968.88 % | ||
|
|
₹ 95.09 | -0.01% | -0.01% | ₹ 73,331,351,552 | -4.19 % | 13.91 % | ||
|
|
₹ 103.50 | 2.54% | 5.42% | ₹ 67,724,017,664 | -70.17 % | 40,391.96 % | ||
|
|
₹ 7,657.96 | 3.69% | 21.34% | ₹ 46,778,171,392 | -72.56 % | 15,973.38 % | ||
|
|
₹ 30.24 | 0.06% | -1.49% | ₹ 30,148,046,848 | -26.31 % | 17,514.67 % | ||
|
|
₹ 98.55 | 2.29% | 0.91% | ₹ 20,209,018,880 | -1.21 % | 567.12 % | ||
|
|
₹ 6,216.75 | 0.79% | 6.97% | ₹ 14,536,525,824 | -14.80 % | 1,615.75 % | ||
|
|
₹ 7.06 | 1.28% | 1.77% | ₹ 11,499,920,384 | -89.85 % | 85,315.41 % | ||
|
|
₹ 1.47 | -0.94% | -1.97% | ₹ 10,247,586,816 | -4.06 % | 597.24 % |
Copyright 2026 All rights reserved