| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,104,462.53 | 2.81% | -9.98% | ₹ 1,279,159,304,192 | -49.3174 % | 94136.11496 % | ||
|
|
₹ 162,249.11 | 4.20% | -13.50% | ₹ 204,765,069,312 | -65.6612 % | 392162.44961 % | ||
|
|
₹ 95.47 | -0.02% | 0.10% | ₹ 186,851,737,600 | -24.462 % | 74.56822 % | ||
|
|
₹ 57,922.70 | 2.10% | -10.54% | ₹ 81,733,263,360 | -55.74213 % | 1522662.88044 % | ||
|
|
₹ 95.50 | 0.01% | -0.01% | ₹ 75,920,203,776 | -4.19323 % | 13.908 % | ||
|
|
₹ 111.77 | 3.57% | -8.54% | ₹ 72,744,148,992 | -67.8192 % | 43583.67347 % | ||
|
|
₹ 6,450.19 | 3.86% | -15.19% | ₹ 39,190,667,264 | -76.98068 % | 13382.08006 % | ||
|
|
₹ 31.16 | -0.51% | -5.76% | ₹ 30,930,384,896 | -24.37807 % | 17975.76537 % | ||
|
|
₹ 98.49 | 2.62% | -1.28% | ₹ 19,136,122,880 | -1.79616 % | 563.16764 % | ||
|
|
₹ 6,159.77 | 10.16% | -9.33% | ₹ 14,370,641,920 | -14.57714 % | 1592.87341 % | ||
|
|
₹ 8.34 | 3.11% | -11.36% | ₹ 13,502,435,328 | -88.06356 % | 100383.98785 % | ||
|
|
₹ 95.50 | -0.01% | 0.00% | ₹ 10,653,747,200 | -13.23146 % | 5.41887 % |
Copyright 2026 All rights reserved