| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,893,396.56 | -5.11% | -0.38% | ₹ 1,252,654,186,496 | -50.44 % | 92,046.24 % | ||
|
|
₹ 158,795.27 | -5.01% | 2.40% | ₹ 203,342,299,136 | -65.96 % | 388,736.96 % | ||
|
|
₹ 94.12 | -0.13% | -0.10% | ₹ 186,077,429,760 | -24.58 % | 74.30 % | ||
|
|
₹ 54,315.12 | -4.81% | -3.79% | ₹ 77,730,217,984 | -57.97 % | 1,446,150.54 % | ||
|
|
₹ 94.30 | 0.01% | 0.00% | ₹ 74,931,822,592 | -4.18 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 107.52 | -6.02% | 2.46% | ₹ 70,905,102,336 | -68.63 % | 42,478.05 % | ||
|
|
₹ 6,483.56 | -7.22% | 4.77% | ₹ 39,897,296,896 | -76.56 % | 13,626.21 % | ||
|
|
₹ 30.03 | -1.08% | -0.63% | ₹ 30,197,901,312 | -26.19 % | 17,543.70 % | ||
|
|
₹ 96.40 | -1.22% | -0.99% | ₹ 19,422,908,416 | -2.75 % | 556.72 % | ||
|
|
₹ 6,357.17 | -11.50% | 18.89% | ₹ 14,992,881,664 | -12.13 % | 1,669.54 % | ||
|
|
₹ 7.78 | -5.65% | -2.69% | ₹ 12,743,964,672 | -88.73 % | 94,760.82 % | ||
|
|
₹ 94.28 | -0.01% | -0.01% | ₹ 10,240,273,408 | -13.23 % | 5.41 % |
Copyright 2026 All rights reserved