| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,959,513.98 | -0.24% | 4.77% | ₹ 1,256,290,910,208 | -50.31 % | 92,285.42 % | ||
|
|
₹ 168,580.82 | -0.72% | 12.15% | ₹ 213,881,929,728 | -64.17 % | 409,184.10 % | ||
|
|
₹ 95.05 | -0.01% | 0.06% | ₹ 184,122,802,176 | -24.49 % | 74.51 % | ||
|
|
₹ 55,657.71 | 1.78% | 5.66% | ₹ 78,846,853,120 | -57.29 % | 1,469,275.37 % | ||
|
|
₹ 95.11 | 0.00% | 0.01% | ₹ 72,917,458,944 | -4.19 % | 13.91 % | ||
|
|
₹ 108.45 | -2.47% | 8.01% | ₹ 70,696,755,200 | -68.85 % | 42,177.95 % | ||
|
|
₹ 7,720.75 | -1.03% | 13.31% | ₹ 47,176,921,088 | -72.33 % | 16,106.75 % | ||
|
|
₹ 31.32 | 1.12% | 1.88% | ₹ 31,228,794,880 | -23.67 % | 18,145.42 % | ||
|
|
₹ 95.99 | 0.00% | -3.36% | ₹ 19,691,239,424 | -3.86 % | 549.20 % | ||
|
|
₹ 6,590.61 | -1.93% | 10.14% | ₹ 15,413,522,432 | -9.67 % | 1,719.04 % | ||
|
|
₹ 7.32 | -2.13% | 4.82% | ₹ 11,926,352,896 | -89.48 % | 88,477.42 % | ||
|
|
₹ 95.11 | 0.01% | 0.02% | ₹ 10,136,948,736 | -13.22 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved