रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
₹ 8,070,368.52 | ₹0.03276863 | ₹2.04045 | ₹188,168.37 Cr | -12.98526 | 139497.1625 | ||
₹ 153,514.67 | ₹0.14782286 | ₹0.521824 | ₹21,761.05 Cr | -63.07656 | 415906.78348 | ||
₹ 85.17 | ₹-0.00083714000000001 | ₹-0.00737502 | ₹14,844.80 Cr | -24.40343 | 74.70358 | ||
₹ 190.78 | ₹-1.96805703 | ₹1.16906 | ₹13,110.65 Cr | -34.08116 | 83297.11498 | ||
₹ 51,329.40 | ₹-0.64992769 | ₹-2.00059 | ₹8,791.74 Cr | -23.6219 | 1513055.71313 | ||
₹ 12,582.16 | ₹0.02849518 | ₹-0.60404 | ₹7,649.30 Cr | -49.8752 | 29257.36609 | ||
₹ 85.17 | ₹0.00212156 | ₹0.00438082 | ₹6,213.03 Cr | -14.73185 | 13.93479 | ||
₹ 14.97 | ₹-1.88981484 | ₹-3.15528 | ₹2,620.28 Cr | -76.03369 | 201654.563 | ||
₹ 59.67 | ₹-0.54039303 | ₹1.62766 | ₹2,524.80 Cr | -77.33737 | 3533.63803 | ||
₹ 20.77 | ₹-1.4744206 | ₹-1.63847 | ₹2,314.80 Cr | -43.53857 | 13395.86793 | ||
₹ 301.50 | ₹-0.06628757 | ₹28.0926 | ₹1,150.33 Cr | -33.6749 | 871.9479 | ||
₹ 1,252.00 | ₹-2.43689412 | ₹2.43339 | ₹966.18 Cr | -72.1277 | 9811.89053 | ||
₹ 1,863.52 | ₹0.22181587 | ₹-2.30398 | ₹911.90 Cr | -84.94848 | 678.94928 | ||
₹ 23.86 | ₹-0.56872753 | ₹5.10137 | ₹865.29 Cr | -68.044 | 58665.20777 | ||
₹ 274.25 | ₹-2.0795833 | ₹3.16423 | ₹809.06 Cr | -61.05263 | 518.94238 | ||
₹ 16.01 | ₹-0.80093183 | ₹3.79513 | ₹793.91 Cr | -66.97874 | 1806.13996 | ||
₹ 0.00 | ₹-2.49270714 | ₹-2.17112 | ₹791.32 Cr | -84.41247 | 23826208.11822 | ||
₹ 30,780.44 | ₹-0.9889221 | ₹1.6282 | ₹717.93 Cr | -90.47738 | 368.59049 | ||
₹ 7,310.99 | ₹-0.57741884 | ₹1.96616 | ₹650.86 Cr | -79.12885 | 7353.23833 | ||
₹ 354.31 | ₹-2.8750605 | ₹2.65838 | ₹632.50 Cr | -92.44666 | 53.95599 | ||
₹ 1,575.65 | ₹-0.64378581 | ₹-2.0513 | ₹617.70 Cr | -47.10012 | 385.55257 | ||
₹ 23,643.19 | ₹3.36435012 | ₹22.1977 | ₹512.09 Cr | -48.81832 | 128300.20657 | ||
₹ 0.00 | ₹-0.65937966 | ₹-2.94711 | ₹372.53 Cr | -68.37348 | 15975.36261 | ||
₹ 461.62 | ₹-2.7901553 | ₹2.76799 | ₹335.90 Cr | -72.81531 | 75.83303 | ||
₹ 85.17 | ₹0.00461008 | ₹-0.00886925 | ₹324.44 Cr | -17.96468 | 13.37858 | ||
₹ 453.10 | ₹-2.15334147 | ₹-10.1979 | ₹319.34 Cr | -88.15834 | 416.32623 | ||
₹ 216.33 | ₹-0.68933608 | ₹4.41267 | ₹307.10 Cr | -87.57422 | 382.11408 | ||
₹ 79.85 | ₹-4.39860647 | ₹1.69123 | ₹296.23 Cr | -56.03323 | 1045.12143 | ||
₹ 418.18 | ₹-3.84959253 | ₹-5.11353 | ₹261.36 Cr | -99.30156 | 70.80392 | ||
₹ 1,429.15 | ₹-1.40673405 | ₹-0.910083 | ₹254.56 Cr | -89.96328 | 2626.64231 | ||
₹ 14,083.71 | ₹-0.82050471 | ₹2.03739 | ₹249.81 Cr | -75.02444 | 535.05316 | ||
₹ 62.67 | ₹-0.07122688 | ₹5.0044 | ₹247.63 Cr | -52.09634 | 139.33564 | ||
₹ 7.66 | ₹-0.74504771 | ₹-1.03034 | ₹247.19 Cr | -90.70088 | 640.73692 | ||
₹ 385.82 | ₹-0.02380468 | ₹0.231348 | ₹234.29 Cr | -66.55886 | 12247.41967 | ||
₹ 2.29 | ₹-2.25358655 | ₹4.18972 | ₹231.03 Cr | -90.44316 | 1300.73062 | ||
₹ 7.45 | ₹-9.08863833 | ₹-9.69744 | ₹228.13 Cr | -57.82115 | 51045.15532 | ||
₹ 20.15 | ₹-1.22386365 | ₹7.99113 | ₹205.48 Cr | -81.58661 | 54.56069 | ||
₹ 19.52 | ₹-1.04903432 | ₹7.65957 | ₹196.97 Cr | -93.56452 | 161.87655 | ||
₹ 372.19 | ₹-2.41255109 | ₹0.377587 | ₹195.69 Cr | -90.1478 | 277.49025 | ||
₹ 61.90 | ₹0.86678164 | ₹14.0552 | ₹189.18 Cr | -78.97707 | 8788.60759 | ||
₹ 365.38 | ₹0.09665731 | ₹1.47934 | ₹184.78 Cr | -0.10725 | 977.88072 | ||
₹ 233.37 | ₹-1.8830603 | ₹0.599096 | ₹181.76 Cr | -98.84217 | 27.87503 | ||
₹ 27.03 | ₹-5.53699428 | ₹-6.31995 | ₹176.15 Cr | -79.14475 | 62.25336 | ||
₹ 233.37 | ₹-6.68721498 | ₹-2.86419 | ₹168.95 Cr | -86.85857 | 31.51438 | ||
₹ 27.92 | ₹-2.4257159 | ₹-0.29081 | ₹155.89 Cr | -86.2887 | 33.36431 | ||
₹ 0.00 | ₹-1.76288897 | ₹24.3902 | ₹151.33 Cr | -66.22762 | 22737.13449 | ||
₹ 91.73 | ₹-6.96429991 | ₹25.3971 | ₹142.06 Cr | -90.83538 | 84.32532 | ||
₹ 38.92 | ₹-3.70410349 | ₹3.17371 | ₹129.72 Cr | -77.27519 | 48.3555 | ||
₹ 130,147.43 | ₹0.0510895 | ₹2.61938 | ₹127.59 Cr | -75.80726 | 804.19668 | ||
₹ 69.52 | ₹-3.97970369 | ₹0.712541 | ₹124.36 Cr | -78.86672 | 1691.05808 | ||
₹ 63.77 | ₹-4.62894843 | ₹-0.699966 | ₹124.11 Cr | -84.52613 | 86.39442 | ||
₹ 6.71 | ₹-3.50293057 | ₹3.25225 | ₹123.69 Cr | -59.1449 | 19820.64225 | ||
₹ 103.91 | ₹1.03416736 | ₹11.27 | ₹121.76 Cr | -70.06351 | 2597.08292 | ||
₹ 6,435.45 | ₹-0.99272184 | ₹7.71148 | ₹109.91 Cr | -82.32021 | 34921.65187 | ||
₹ 17.98 | ₹-4.80562405 | ₹9.82083 | ₹107.78 Cr | -81.46912 | 121.46753 | ||
₹ 58.42 | ₹-0.17696395 | ₹2.18876 | ₹104.13 Cr | -96.98732 | 69.888 | ||
₹ 48.76 | ₹-2.51261196 | ₹-7.32013 | ₹103.99 Cr | -93.98682 | 61.71207 | ||
₹ 820.19 | ₹-3.22039414 | ₹1.97564 | ₹94.04 Cr | -81.77097 | 1359.11579 | ||
₹ 8.32 | ₹-1.9760876 | ₹7.61215 | ₹93.25 Cr | -96.56333 | 87.6107 | ||
₹ 55.69 | ₹1.4349062 | ₹-5.68911 | ₹87.35 Cr | -95.75081 | 262.1699 | ||
₹ 113.28 | ₹-9.67654144 | ₹79.5594 | ₹86.48 Cr | -73.91254 | 17550.62441 | ||
₹ 241.03 | ₹-5.76611407 | ₹6.02424 | ₹81.99 Cr | -83.2523 | 1997.69457 | ||
₹ 281,988.50 | ₹-0.17711684 | ₹-1.70685 | ₹81.62 Cr | -6.2107 | 128.67923 | ||
₹ 0.01 | ₹-4.02434566 | ₹20.5272 | ₹80.70 Cr | -75.62655 | 99658.23832 | ||
₹ 1.41 | ₹-2.20761125 | ₹5.93374 | ₹80.03 Cr | -99.65409 | 502.4627 | ||
₹ 282,054.93 | ₹-0.20905741 | ₹-1.85931 | ₹78.60 Cr | -5.89116 | 136.58064 | ||
₹ 3,244.13 | ₹-3.74936665 | ₹23.5803 | ₹75.65 Cr | -92.22177 | 77.71978 | ||
₹ 64.15 | ₹-1.10467528 | ₹8.78329 | ₹75.35 Cr | -95.23107 | 1755.6108 | ||
₹ 70.42 | ₹-2.09568612 | ₹2.42796 | ₹74.22 Cr | -88.68126 | 103.51935 | ||
₹ 1.42 | ₹-4.84258039 | ₹-2.07286 | ₹73.73 Cr | -97.97098 | 12320.17297 | ||
₹ 338.12 | ₹-3.09182104 | ₹4.40399 | ₹72.15 Cr | -92.76706 | 3404.90599 | ||
₹ 25.01 | ₹-3.1266411 | ₹-0.876964 | ₹71.80 Cr | -96.50763 | 911.97757 | ||
₹ 0.00 | ₹-1.69341623 | ₹10.2188 | ₹69.40 Cr | -79.47201 | 92.78795 | ||
₹ 0.92 | ₹-7.63256546 | ₹54.8659 | ₹67.88 Cr | -84.24097 | 190.33783 | ||
₹ 172.90 | ₹-3.96726016 | ₹-1.03508 | ₹64.37 Cr | -95.38754 | 942.91569 | ||
₹ 34.14 | ₹-1.97882805 | ₹1.95998 | ₹63.31 Cr | -99.05434 | 31.89113 | ||
₹ 20.73 | ₹-1.67669252 | ₹0.707399 | ₹60.75 Cr | -83.19807 | 11.70551 | ||
₹ 51.75 | ₹-0.46020482 | ₹11.9278 | ₹60.71 Cr | -87.34687 | 39174.18411 | ||
₹ 5.21 | ₹-4.72614639 | ₹33.0698 | ₹60.60 Cr | -73.86684 | 7121.58634 | ||
₹ 1,538.17 | ₹-0.70811803 | ₹6.00518 | ₹59.93 Cr | -78.34684 | 169.90001 | ||
₹ 26.63 | ₹-4.64954288 | ₹1.23026 | ₹58.41 Cr | -94.68011 | 3269.75109 | ||
₹ 47.27 | ₹-1.15643453 | ₹2.87637 | ₹57.80 Cr | -93.91197 | 58.3529 | ||
₹ 13.17 | ₹-3.20619405 | ₹1.21191 | ₹56.08 Cr | -87.05079 | 46.63594 | ||
₹ 2,959.66 | ₹-2.82175517 | ₹6.34031 | ₹55.73 Cr | -98.90782 | 116.80001 | ||
₹ 0.77 | ₹-3.01997339 | ₹1.77639 | ₹51.44 Cr | -92.28036 | 646.95997 | ||
₹ 52.57 | ₹0.64451712 | ₹29.224 | ₹49.81 Cr | -73.25927 | 3329113.8843 | ||
₹ 85.09 | ₹-0.00992025 | ₹0.0683728 | ₹49.50 Cr | -38.27455 | 13.0705 | ||
₹ 35.73 | ₹3.86705674 | ₹25.086 | ₹49.17 Cr | -84.17358 | 3715.4553 | ||
₹ 0.45 | ₹-1.42237224 | ₹-14.5786 | ₹48.87 Cr | -91.75412 | 8113.58818 | ||
₹ 1,458.11 | ₹-1.58833871 | ₹11.113 | ₹48.24 Cr | -96.87416 | 162.12882 | ||
₹ 42.25 | ₹-7.04341258 | ₹-10.5459 | ₹47.54 Cr | -94.47853 | 2774.10331 | ||
₹ 37.34 | ₹-4.78435267 | ₹-1.35532 | ₹47.50 Cr | -95.19844 | 77.03549 | ||
₹ 114.98 | ₹-2.99558003 | ₹2.62952 | ₹47.41 Cr | -93.53873 | 15738.92611 | ||
₹ 137.12 | ₹-1.85576462 | ₹-7.7015 | ₹44.30 Cr | -58.57812 | 146.15956 | ||
₹ 572.34 | ₹-5.80258534 | ₹6.10718 | ₹44.01 Cr | -92.46894 | 2149.20537 | ||
₹ 522.94 | ₹-2.41432611 | ₹3.01105 | ₹43.27 Cr | -96.90745 | 7730.36611 | ||
₹ 45.28 | ₹-5.20725071 | ₹5.84891 | ₹42.51 Cr | -98.01271 | 49.51968 | ||
₹ 12.43 | ₹-6.42174313 | ₹-0.365312 | ₹42.42 Cr | -96.6834 | 33.07524 | ||
₹ 6.94 | ₹-0.32109326 | ₹5.33085 | ₹41.79 Cr | -95.21004 | 270.3349 | ||
₹ 20.14 | ₹-1.20380527 | ₹6.62714 | ₹40.82 Cr | -91.88375 | 7428.92133 | ||
₹ 212.93 | ₹-4.93313879 | ₹-0.871772 | ₹40.14 Cr | -98.48887 | 1914.10354 | ||
₹ 7.44 | ₹-2.96999472 | ₹5.23515 | ₹39.88 Cr | -94.69552 | 34.77712 | ||
₹ 3.50 | ₹-3.73373583 | ₹1.27103 | ₹39.32 Cr | -95.33123 | 898.35996 | ||
₹ 34.57 | ₹8.14911592 | ₹24.442 | ₹38.32 Cr | -84.51476 | 49.05134 | ||
₹ 0.62 | ₹-0.49380257 | ₹2.15241 | ₹37.91 Cr | -83.67987 | 66.13568 | ||
₹ 3,522.63 | ₹-3.29112929 | ₹-4.48128 | ₹36.97 Cr | -95.46756 | 60.3312 | ||
₹ 3.15 | ₹-3.76783914 | ₹16.3038 | ₹36.59 Cr | -80.86374 | 676.47642 | ||
₹ 31.10 | ₹-4.02519652 | ₹2.55883 | ₹35.87 Cr | -82.14716 | 9560.28078 | ||
₹ 0.36 | ₹2.10439513 | ₹2.18523 | ₹35.36 Cr | -96.52514 | 197.87661 | ||
₹ 120.94 | ₹2.85408791 | ₹22.2206 | ₹35.24 Cr | -82.26861 | 767.79208 | ||
₹ 47.16 | ₹-1.82651981 | ₹-4.34568 | ₹34.97 Cr | -87.58917 | 180.9547 | ||
₹ 1.50 | ₹-2.12944312 | ₹1.63637 | ₹33.87 Cr | -99.97352 | 280.65213 | ||
₹ 68.04 | ₹-2.84060347 | ₹-4.64442 | ₹33.28 Cr | -70.64643 | 28666.76816 | ||
₹ 62.12 | ₹3.81605488 | ₹16.5678 | ₹32.78 Cr | -91.56673 | 469.59212 | ||
₹ 246.14 | ₹-2.53635918 | ₹7.0237 | ₹32.17 Cr | -61.19268 | 92.19922 | ||
₹ 0.40 | ₹-4.01638799 | ₹33.1761 | ₹32.05 Cr | -67.33067 | 7075.86113 | ||
₹ 64.72 | ₹3.20963047 | ₹14.2197 | ₹31.93 Cr | -96.91865 | 493.04324 | ||
₹ 58.45 | ₹-3.56720755 | ₹5.4656 | ₹31.00 Cr | -85.52693 | 874.80666 | ||
₹ 23.19 | ₹-9.5916533 | ₹49.9012 | ₹29.95 Cr | -88.82039 | 2604.77293 | ||
₹ 9,626.77 | ₹-0.04836647 | ₹-1.35543 | ₹29.27 Cr | -82.45456 | 1541.87271 | ||
₹ 20.24 | ₹-3.83852204 | ₹0.48973 | ₹29.20 Cr | -97.38772 | 28.88917 | ||
₹ 11.94 | ₹-0.4069893 | ₹-0.433459 | ₹29.08 Cr | -82.07385 | 305.37768 | ||
₹ 1,967.43 | ₹-3.43071865 | ₹3.40231 | ₹28.28 Cr | -98.45299 | 10702.30527 | ||
₹ 23.35 | ₹-2.00255545 | ₹0.374647 | ₹27.41 Cr | -79.29055 | 2901.42872 | ||
₹ 2.67 | ₹3.95745777 | ₹7.3489 | ₹26.63 Cr | -73.23107 | 30.06135 | ||
₹ 0.22 | ₹3.31031457 | ₹25.2774 | ₹26.60 Cr | -90.80773 | 62.03482 | ||
₹ 0.25 | ₹1.20676004 | ₹4.72537 | ₹26.38 Cr | -77.12077 | 223.13671 | ||
₹ 3.24 | ₹0.64587831 | ₹2.79355 | ₹26.27 Cr | -94.43273 | 4078.89387 | ||
₹ 1,333.76 | ₹-4.59696065 | ₹5.60156 | ₹25.73 Cr | -97.48014 | 1687.19645 | ||
₹ 9.42 | ₹-1.45417339 | ₹-1.89953 | ₹25.57 Cr | -97.79614 | 35.0349 | ||
₹ 1.08 | ₹-3.38852208 | ₹-0.173158 | ₹25.23 Cr | -95.01869 | 430.89365 | ||
₹ 79.12 | ₹-4.31963803 | ₹-1.8204 | ₹24.35 Cr | -83.52284 | 39.1557 | ||
₹ 60.51 | ₹-4.51066487 | ₹-1.79524 | ₹24.12 Cr | -97.51005 | 1942.29112 | ||
₹ 50.33 | ₹-5.08022762 | ₹6.99142 | ₹23.98 Cr | -85.12232 | 105.52376 | ||
₹ 0.44 | ₹1.35875544 | ₹3.80477 | ₹23.92 Cr | -88.26969 | 159.07494 | ||
₹ 0.22 | ₹-4.05393307 | ₹1.58824 | ₹23.38 Cr | -94.36374 | 1627.85471 | ||
₹ 184.82 | ₹-2.53606667 | ₹-2.594 | ₹22.92 Cr | -97.83461 | 177.12024 | ||
₹ 12.78 | ₹-1.98324549 | ₹5.55045 | ₹22.44 Cr | -92.11256 | 107.0691 | ||
₹ 32.83 | ₹10.73607169 | ₹17.5498 | ₹21.82 Cr | -96.20259 | 50.1416 | ||
₹ 5.02 | ₹-1.21464899 | ₹4.66499 | ₹21.68 Cr | -81.56265 | 42.57912 | ||
₹ 281.91 | ₹-3.66845944 | ₹-0.811136 | ₹21.52 Cr | -96.40709 | 431.67274 | ||
₹ 23.23 | ₹1.23183635 | ₹5.23249 | ₹21.28 Cr | -90.44243 | 46.71075 | ||
₹ 423.29 | ₹-5.9355715 | ₹-11.5196 | ₹19.95 Cr | -94.99305 | 1300.44047 | ||
₹ 1.70 | ₹-2.38515526 | ₹0.811919 | ₹19.95 Cr | -90.65745 | 2720.31175 | ||
₹ 54.08 | ₹-1.48093077 | ₹34.223 | ₹19.93 Cr | -97.70216 | 864.91549 | ||
₹ 2.49 | ₹-1.95268175 | ₹4.15934 | ₹19.67 Cr | -95.11034 | 49.61508 | ||
₹ 1.15 | ₹-5.55372867 | ₹3.61954 | ₹19.67 Cr | -96.44192 | 958.91555 | ||
₹ 0.29 | ₹-3.38412796 | ₹-0.956069 | ₹19.38 Cr | -96.26679 | 27369.1562 | ||
₹ 483,052.73 | ₹-4.01331449 | ₹12.1219 | ₹19.15 Cr | -93.77192 | 17767.75395 | ||
₹ 1.15 | ₹-3.79403112 | ₹24.4307 | ₹18.83 Cr | -83.40282 | 13866.4157 | ||
₹ 0.09 | ₹-2.89025849 | ₹-0.281181 | ₹18.57 Cr | -96.65165 | 375.44418 | ||
₹ 1.21 | ₹-1.70167359 | ₹38.6159 | ₹18.45 Cr | -98.94433 | 123.92912 | ||
₹ 505.91 | ₹-5.24590316 | ₹7.35288 | ₹18.28 Cr | -83.08695 | 31.98007 | ||
₹ 13.23 | ₹-3.34354005 | ₹-3.49936 | ₹17.98 Cr | -79.3141 | 55.11646 | ||
₹ 20.60 | ₹-2.23060026 | ₹4.27441 | ₹17.88 Cr | -90.71511 | 581.91087 | ||
₹ 1.00 | ₹-2.52504908 | ₹-1.37018 | ₹17.75 Cr | -95.8705 | 31.85911 | ||
₹ 14.76 | ₹-5.10442981 | ₹11.2786 | ₹17.32 Cr | -92.87033 | 445.052 | ||
₹ 245.29 | ₹-2.45196072 | ₹3.85555 | ₹17.26 Cr | -85.84772 | 719.4996 | ||
₹ 1.63 | ₹-2.73163532 | ₹14.0211 | ₹17.27 Cr | -98.9756 | 22467.78637 | ||
₹ 20.01 | ₹-2.11314003 | ₹-4.96547 | ₹17.00 Cr | -97.9125 | 19.12221 | ||
₹ 0.81 | ₹-3.53781501 | ₹-10.3713 | ₹16.81 Cr | -94.65739 | 30604.73026 | ||
₹ 682.21 | ₹-1.70933236 | ₹7.73156 | ₹16.81 Cr | -91.60549 | 180.27617 | ||
₹ 0.22 | ₹-3.78589485 | ₹-9.15693 | ₹16.60 Cr | -64.24927 | 76.71793 | ||
₹ 4.68 | ₹-3.78080071 | ₹-7.76418 | ₹15.45 Cr | -98.66777 | 48.25411 | ||
₹ 7.09 | ₹-5.12072083 | ₹-6.05186 | ₹15.24 Cr | -98.27574 | 345.33461 | ||
₹ 86.02 | ₹-2.85688625 | ₹17.3658 | ₹15.03 Cr | -94.02231 | 40.65979 | ||
₹ 6.87 | ₹-4.1994239 | ₹10.437 | ₹14.83 Cr | -91.7903 | 453.36712 | ||
₹ 17.39 | ₹-6.75200935 | ₹52.4389 | ₹14.55 Cr | -58.11518 | 663.49031 | ||
₹ 1,280.11 | ₹-3.9960815 | ₹5.29272 | ₹14.09 Cr | -99.21392 | 49.39688 | ||
₹ 50.38 | ₹0.60603228 | ₹5.04686 | ₹13.87 Cr | -93.07072 | 46.16919 | ||
₹ 12.44 | ₹-2.8599085 | ₹8.16015 | ₹13.74 Cr | -74.10345 | 206031.1011 | ||
₹ 17.64 | ₹-2.04000913 | ₹-4.35685 | ₹13.25 Cr | -96.4234 | 44.21809 | ||
₹ 5.89 | ₹-3.82265012 | ₹1.89836 | ₹13.25 Cr | -96.11321 | 212.5347 | ||
₹ 1.95 | ₹-2.76325871 | ₹-6.05471 | ₹13.20 Cr | -98.12245 | 38.79374 | ||
₹ 6.26 | ₹-5.82238265 | ₹1.03962 | ₹13.17 Cr | -89.01162 | 1220.62784 | ||
₹ 2.26 | ₹-3.62570364 | ₹-3.00789 | ₹13.14 Cr | -86.63044 | 1859.67233 | ||
₹ 70.30 | ₹-4.01067971 | ₹6.59296 | ₹12.87 Cr | -96.38269 | 305.55126 | ||
₹ 12.81 | ₹-1.99289123 | ₹38.0076 | ₹12.84 Cr | -84.21145 | 524.96157 | ||
₹ 11.28 | ₹-3.8887299 | ₹9.87405 | ₹12.55 Cr | -99.38257 | 67.43326 | ||
₹ 8.57 | ₹-5.94965251 | ₹-2.2743 | ₹12.53 Cr | -97.31791 | 412.11574 | ||
₹ 55.22 | ₹-6.85935155 | ₹-2.89019 | ₹12.50 Cr | -97.21591 | 43.69422 | ||
₹ 15.44 | ₹-3.85155629 | ₹2.63639 | ₹12.47 Cr | -99.0388 | 32.03426 | ||
₹ 25.11 | ₹-4.18383268 | ₹-6.21191 | ₹12.30 Cr | -86.71313 | 639.57122 | ||
₹ 67.96 | ₹-5.65919394 | ₹7.43962 | ₹12.24 Cr | -87.59691 | 55.13646 | ||
₹ 6.12 | ₹-10.44520099 | ₹-0.109861 | ₹11.88 Cr | -91.9407 | 75.80079 | ||
₹ 99.65 | ₹-2.47296482 | ₹3.20156 | ₹11.73 Cr | -97.16914 | 25.97695 | ||
₹ 99.65 | ₹-2.08898637 | ₹1.48287 | ₹11.68 Cr | -98.09802 | 790.87464 | ||
₹ 1.32 | ₹2.05637532 | ₹5.9361 | ₹11.23 Cr | -83.11556 | 33.9531 | ||
₹ 8.85 | ₹-2.56658154 | ₹-1.659 | ₹11.04 Cr | -99.21068 | 46.83403 | ||
₹ 10.90 | ₹-5.31135033 | ₹-11.5253 | ₹10.75 Cr | -92.04358 | 20.50193 | ||
₹ 2.72 | ₹-4.97437286 | ₹1.86477 | ₹10.45 Cr | -95.28094 | 41.38691 | ||
₹ 4.51 | ₹-7.2491635 | ₹1.03931 | ₹10.38 Cr | -99.76686 | 365.28259 | ||
₹ 482.06 | ₹-4.49356374 | ₹-3.34269 | ₹10.33 Cr | -94.66092 | 6273.22555 | ||
₹ 0.13 | ₹-6.23478225 | ₹2.9401 | ₹10.31 Cr | -94.44141 | 2455.69808 | ||
₹ 1,372.09 | ₹-0.88697173 | ₹-1.28258 | ₹10.26 Cr | -95.02486 | 366.368 | ||
₹ 4.49 | ₹-2.72663259 | ₹21.4374 | ₹10.24 Cr | -80.61868 | 709.38875 | ||
₹ 100.50 | ₹-2.89065821 | ₹-1.30161 | ₹10.18 Cr | -97.17519 | 286.61981 | ||
₹ 6.37 | ₹-1.95105156 | ₹-5.22028 | ₹9.87 Cr | -98.4903 | 71.02692 | ||
₹ 1.82 | ₹-0.74626658 | ₹-1.44834 | ₹9.82 Cr | -94.05535 | 356.82895 | ||
₹ 20.23 | ₹-5.17723678 | ₹2.1662 | ₹9.79 Cr | -94.15013 | 47.30592 | ||
₹ 1.13 | ₹-5.1274924 | ₹-8.03274 | ₹9.78 Cr | -99.42111 | 1184.41926 | ||
₹ 15.57 | ₹-3.24756269 | ₹-2.11997 | ₹9.68 Cr | -90.32702 | 460.65805 | ||
₹ 18.86 | ₹-3.08312273 | ₹-0.95424 | ₹9.66 Cr | -86.89916 | 542.99866 | ||
₹ 0.05 | ₹-4.77553763 | ₹2.14373 | ₹9.60 Cr | -98.29043 | 101.06915 | ||
₹ 29.13 | ₹-8.84045359 | ₹14.7887 | ₹9.58 Cr | -95.98399 | 57.63428 | ||
₹ 0.33 | ₹-3.2504564 | ₹-1.9492 | ₹9.33 Cr | -96.97728 | 144.79929 | ||
₹ 0.37 | ₹-0.91639513 | ₹0.408592 | ₹9.29 Cr | -93.97454 | 591.75777 | ||
₹ 0.18 | ₹-3.69560609 | ₹-5.65772 | ₹9.18 Cr | -96.28166 | 50.58139 | ||
₹ 10.45 | ₹0.33340394 | ₹6.03496 | ₹9.13 Cr | -88.41292 | 2599.26442 | ||
₹ 9.53 | ₹-2.77078028 | ₹24.3375 | ₹9.05 Cr | -79.84441 | 213.9276 | ||
₹ 9.53 | ₹-1.79509091 | ₹2.94619 | ₹8.97 Cr | -91.70536 | 914.67567 | ||
₹ 1.93 | ₹-1.90822563 | ₹-0.86091 | ₹8.99 Cr | -96.68641 | 282.76422 | ||
₹ 0.46 | ₹-0.1663897 | ₹7.76095 | ₹8.97 Cr | -97.93062 | 242412.8737 | ||
₹ 103.91 | ₹-2.83837534 | ₹1.62828 | ₹8.82 Cr | -92.14241 | 692.35947 | ||
₹ 17.65 | ₹-2.12747056 | ₹-0.593549 | ₹8.55 Cr | -95.27691 | 388.47809 | ||
₹ 2.07 | ₹-4.10954737 | ₹-1.0128 | ₹8.50 Cr | -99.12199 | 52.60195 | ||
₹ 9.09 | ₹-4.7415997 | ₹-3.04136 | ₹8.45 Cr | -92.3298 | 65.13414 | ||
₹ 7.00 | ₹-12.64790534 | ₹18.7705 | ₹8.21 Cr | -93.91067 | 127.23137 | ||
₹ 6.96 | ₹-4.35683802 | ₹1.11845 | ₹8.09 Cr | -99.5659 | 30.57636 | ||
₹ 8.11 | ₹-4.60888991 | ₹1.05811 | ₹8.01 Cr | -93.61715 | 988.56467 | ||
₹ 6.95 | ₹-2.10712688 | ₹6.58845 | ₹7.95 Cr | -99.58085 | 51.5129 | ||
₹ 2,542.32 | ₹-4.78196331 | ₹6.40469 | ₹7.95 Cr | -94.96048 | 298375.65435 | ||
₹ 27.10 | ₹-6.00264396 | ₹22.1811 | ₹7.81 Cr | -95.81311 | 72.89182 | ||
₹ 0.01 | ₹-3.23145506 | ₹7.89524 | ₹7.69 Cr | -90.87232 | 47.03037 | ||
₹ 0.07 | ₹-3.37886158 | ₹1.12419 | ₹7.57 Cr | -99.21333 | 1020.16326 | ||
₹ 1.26 | ₹-4.14884555 | ₹8.44142 | ₹7.47 Cr | -92.03123 | 1503.6536 | ||
₹ 16.04 | ₹-1.56754576 | ₹-5.05733 | ₹7.46 Cr | -96.29829 | 608.24735 | ||
₹ 12.13 | ₹-4.76970224 | ₹-1.6361 | ₹7.38 Cr | -93.50025 | 42.53426 | ||
₹ 779.31 | ₹-2.68683282 | ₹15.5534 | ₹7.33 Cr | -90.1774 | 343.25429 | ||
₹ 40.69 | ₹89.98294739 | ₹1038.69 | ₹7.21 Cr | -94.88624 | 1448.16693 | ||
₹ 71.96 | ₹-1.83919347 | ₹-1.21303 | ₹7.12 Cr | -95.06666 | 616.42538 | ||
₹ 0.15 | ₹-0.64459339 | ₹2.64197 | ₹7.11 Cr | -99.56764 | 39.78695 | ||
₹ 1,717.03 | ₹-1.22245835 | ₹5.50923 | ₹7.03 Cr | -74.30759 | 293.81356 | ||
₹ 5.03 | ₹-4.84006875 | ₹0.260848 | ₹6.82 Cr | -96.27942 | 52.93539 | ||
₹ 0.25 | ₹-4.73222046 | ₹-11.5936 | ₹6.81 Cr | -95.36661 | 13160.98839 | ||
₹ 46.95 | ₹-12.65768258 | ₹33.0168 | ₹6.57 Cr | -90.37727 | 163.83922 | ||
₹ 0.68 | ₹20.80810401 | ₹25.8469 | ₹6.50 Cr | -96.05658 | 69.76827 | ||
₹ 31.59 | ₹0.38352776 | ₹2.46004 | ₹6.31 Cr | -93.49839 | 42.29197 | ||
₹ 27.77 | ₹6.01119976 | ₹14.4079 | ₹6.20 Cr | -77.08431 | 57.05569 | ||
